Energia
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
Energian kokonaiskulutus 1970-2022*
* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
Päivitetty: 20.4.2023
Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2022*
Hankinta | GWh | % |
---|---|---|
Ydinvoima | 24 221 | 29,6 |
Vesivoima | 13 354 | 16,3 |
Tuulivoima | 11 562 | 14,1 |
Aurinkovoima | 380 | 0,5 |
Nettotuonti | 12 518 | 15,3 |
Muu lämpövoima | 19 679 | 24,0 |
Yhteensä | 81 714 | 100 |
Kokonaiskulutus | GWh | % |
Teollisuus ja rakentaminen | 36 341 | 44,5 |
Kotitaloudet ja maatalous | 24 307 | 29,7 |
Palvelut ja julkinen kulutus | 17 825 | 21,8 |
Siirto- ja jakeluhäviöt | 3 241 | 4,0 |
Yhteensä | 81 714 | 100 |
* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
Päivitetty: 20.4.2023
Asumisen energiankulutus 2021
Käyttökohteittain | GWh | % |
---|---|---|
Tilojen lämmitys | 46 423 | 67,5 |
Käyttöveden lämmitys | 10 133 | 14,7 |
Muut sähkölaitteet | 6 871 | 10,0 |
Saunojen lämmitys | 3 069 | 4,5 |
Valaistus | 1 482 | 2,2 |
Ruoan valmistus | 833 | 1,2 |
Yhteensä | 68 810 | 100 |
Energialähteittäin | GWh | % |
Sähkö | 24 261 | 35,3 |
Kaukolämpö | 19 688 | 28,6 |
Puu | 14 753 | 21,4 |
Lämpöpumppu | 7 345 | 10,7 |
Muut 1) | 2 763 | 4,0 |
Yhteensä | 68 810 | 100 |
1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy
Aihealue: Energia
Tilastolukuja energiasta muualla
Energian tuotannosta, kulutuksesta, päästöistä ja hinnoista on kattavasti tietoa Excel-pohjaisessa Energia 2022 -taulukkopalvelussa.
Keskeisiä energiatilastoja esitetään myös englanninkielisessä taskukokoisessa julkaisussa Energy in Finland 2022 (pdf, doria.fi).
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 8.8.2023