Yritykset
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Yritykset toimialoittain
- Yritykset henkilöstön suuruusluokittain
- Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain
- Vireille pannut konkurssit
- Teollisuusyritysten toimipaikat
- Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
- Kaupan myynnin määräindeksi
- Kaupan liikevaihto
- Tuonti, vienti ja kauppatase
- Suurimmat tuonti- ja vientimaat
- Tuonti ja vienti tuoteluokittain
Yritykset toimialoittain 2020
Toimiala TOL 2008 | Yritykset | Henkilöstö 1) | Liikevaihto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lukumäärä | % | Tuhatta | % | Milj. € | % | |
Yhteensä | 368 622 | 100 | 1 503 | 100 | 413 368 | 100 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 74 001 | 20,1 | 55 | 3,6 | 2 642 | 0,6 |
Kaivostoiminta ja louhinta | 887 | 0,2 | 6 | 0,4 | 2 248 | 0,5 |
Teollisuus | 19 885 | 5,4 | 302 | 20,1 | 128 765 | 31,2 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 981 | 0,3 | 13 | 0,9 | 13 242 | 3,2 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 527 | 0,4 | 9 | 0,6 | 3 060 | 0,7 |
Rakentaminen | 42 375 | 11,5 | 171 | 11,4 | 40 381 | 9,8 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 39 580 | 10,7 | 237 | 15,8 | 118 489 | 28,7 |
Kuljetus ja varastointi | 19 719 | 5,3 | 110 | 7,3 | 19 097 | 4,6 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 12 274 | 3,3 | 54 | 3,6 | 5 426 | 1,3 |
Informaatio ja viestintä | 11 790 | 3,2 | 94 | 6,3 | 23 451 | 5,7 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 9 641 | 2,6 | 42 | 2,8 | . . | . . |
Kiinteistöalan toiminta | 32 020 | 8,7 | 23 | 1,6 | 12 463 | 3,0 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 38 795 | 10,5 | 113 | 7,5 | 17 019 | 4,1 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 14 812 | 4,0 | 141 | 9,4 | 12 654 | 3,1 |
Koulutus | 4 019 | 1,1 | 9 | 0,6 | 843 | 0,2 |
terveys- ja sosiaalipalvelut | 18 245 | 4,9 | 91 | 6,0 | 8 779 | 2,1 |
Taiteet, viihde ja virkistys | 8 465 | 2,3 | 15 | 1,0 | 3 128 | 0,8 |
Muu palvelutoiminta | 19 520 | 5,3 | 18 | 1,2 | 1 680 | 0,4 |
Tuntematon | 86 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 17.12.2021
Yritykset henkilöstön suuruusluokittain 2020
Henkilöstön suuruusluokka | Yritykset | Henkilöstö 1) | Liikevaihto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lukumäärä | % | Tuhatta | % | Milj. € | % | |
Yhteensä | 368 622 | 100 | 1 503 | 100 | 413 368 | 100 |
0–4 | 328 904 | 89,2 | 241 | 16,0 | 48 635 | 11,8 |
5–9 | 18 951 | 5,1 | 123 | 8,2 | 22 513 | 5,4 |
10–19 | 10 715 | 2,9 | 143 | 9,5 | 30 866 | 7,5 |
20–49 | 6 337 | 1,7 | 189 | 12,6 | 44 925 | 10,9 |
50–99 | 2 089 | 0,6 | 142 | 9,5 | 38 458 | 9,3 |
100–249 | 986 | 0,3 | 147 | 9,8 | 43 429 | 10,5 |
250–499 | 354 | 0,1 | 120 | 8,0 | 36 654 | 8,9 |
500–999 | 168 | 0,0 | 119 | 7,9 | 34 135 | 8,3 |
1 000– | 118 | 0,0 | 279 | 18,5 | 113 752 | 27,5 |
1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 17.12.2021
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2021
Toimiala TOL 2008

Lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Päivitetty: 26.4.2022
Vireille pannut konkurssit

Teollisuusyritysten toimipaikat 2020
Toimiala TOL 2008 | Yritysten toimipaikat | Henkilöstö 1), henkilötyövuotta | Tuotannon jalostusarvo | ||
---|---|---|---|---|---|
Lukumäärä | Tuhatta | milj. € | % | ||
Koko teollisuus | 27 232 | 326 | 35 029 | 100 | |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 1 020 | 7 | 911 | 2,6 | |
C Teollisuus | 22 604 | 296 | 28 586 | 81,6 | |
Elintarvikkeiden valmistus | 1 902 | 31 | 2 330 | 6,7 | |
Juomien valmistus | 222 | 3 | 404 | 1,2 | |
Tekstiilien valmistus | 645 | 3 | 194 | 0,6 | |
Vaatteiden valmistus | 911 | 2 | 113 | 0,3 | |
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus | 167 | 1 | 73 | 0,2 | |
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus | 1 809 | 18 | 1 142 | 3,3 | |
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus | 312 | 17 | 2 377 | 6,8 | |
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen | 862 | 5 | 328 | 0,9 | |
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus | 29 | 3 | 325 | 0,9 | |
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 407 | 12 | 2 486 | 7,1 | |
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus | 42 | 5 | 1 279 | 3,7 | |
Kumi- ja muovituotteiden valmistus | 594 | 12 | 967 | 2,8 | |
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus | 897 | 12 | 1 029 | 2,9 | |
Metallien jalostus | 160 | 13 | 1 265 | 3,6 | |
Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) | 4 671 | 38 | 2 798 | 8,0 | |
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 624 | 20 | 3 190 | 9,1 | |
Sähkölaitteiden valmistus | 535 | 15 | 1 461 | 4,2 | |
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 1 528 | 43 | 3 851 | 11,0 | |
Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus | 256 | 9 | 582 | 1,7 | |
Muiden kulkuneuvojen valmistus | 418 | 7 | 381 | 1,1 | |
Huonekalujen valmistus | 860 | 6 | 349 | 1,0 | |
Muu valmistus | 1 292 | 4 | 248 | 0,7 | |
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus | 3 461 | 20 | 1 413 | 4,0 | |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 1 644 | 12 | 4 148 | 11,8 | |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 964 | 11 | 1 384 | 4,0 |
1) Palkansaajat ja yrittäjät
Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto
Päivitetty: 17.12.2021
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2015 = 100
Toimiala TOL 2008

* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Päivitetty: 11.4.2022
Kaupan myynnin määräindeksi 2015 = 100
Toimiala TOL 2008

Kaupan liikevaihto
Toimiala TOL 2008. Yritysten tiedot yritysyksikön tietoihin perustuen
Vuosi | Tukkukauppa 1) | Vähittäiskauppa 1) | Autokauppa 2) | Yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj. € | % | Milj. € | % | Milj. € | % | Milj. € | % | |
2017 | 54 903 | 48 | 42 447 | 37 | 17 189 | 15 | 114 539 | 100 |
2018 | 63 045 | 53 | 37 955 | 32 | 17 907 | 15 | 118 906 | 100 |
2019 | 60 595 | 51 | 39 021 | 33 | 18 248 | 15 | 117 864 | 100 |
2020 | 60 636 | 51 | 39 803 | 34 | 18 050 | 15 | 118 489 | 100 |
1) Pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
2) Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
Lähde :Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 17.12.2021
Tuonti, vienti ja kauppatase

* ennakkotieto
Suurimmat tuonti- ja vientimaat 2021*
Tuonti alkuperämaittain | Milj. € | % |
---|---|---|
Saksa | 10 820 | 14,9 |
Venäjä | 8 620 | 11,9 |
Ruotsi | 8 427 | 11,6 |
Kiina | 6 575 | 9,0 |
Alankomaat | 3 880 | 5,3 |
Puola | 2 423 | 3,3 |
Viro | 2 395 | 3,3 |
Yhdysvallat | 2 335 | 3,2 |
Italia | 2 006 | 2,8 |
Ranska | 1 815 | 2,5 |
Muut maat | 23 412 | 32,2 |
Yhteensä | 72 707 | 100 |
Vienti määrämaittain | Milj. € | % |
Saksa | 9 157 | 13,3 |
Ruotsi | 7 077 | 10,3 |
Yhdysvallat | 4 642 | 6,8 |
Alankomaat | 4 352 | 6,3 |
Venäjä | 3 736 | 5,4 |
Kiina | 3 619 | 5,3 |
Italia | 2 927 | 4,3 |
Iso-Britannia | 2 551 | 3,7 |
Viro | 2 393 | 3,5 |
Belgia | 2 295 | 3,3 |
Muut maat | 26 013 | 37,8 |
Yhteensä | 68 761 | 100 |
* ennakkotieto
Tuonti ja vienti tuoteluokittain 2021*
Tuoteluokka CPA 2008
Tuonti | Milj. € | % |
---|---|---|
Kemian teollisuuden tuotteet | 13 193 | 18,1 |
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 10 383 | 14,3 |
Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet | 8 026 | 11,0 |
Kulkuneuvot | 7 955 | 10,9 |
Koneet ja laitteet | 6 482 | 8,9 |
Muut | 26 668 | 36,7 |
Yhteensä | 72 707 | 100 |
Vienti | ||
Metsäteollisuuden tuotteet | 13 021 | 18,9 |
Kemian teollisuuden tuotteet | 12 658 | 18,4 |
Metallit ja metallituotteet | 11 430 | 16,6 |
Koneet ja laitteet | 8 941 | 13,0 |
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 7 706 | 11,2 |
Muut | 15 005 | 21,8 |
Yhteensä | 68 761 | 100 |
* ennakkotieto
Aihealue: Yritykset
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 16.5.2022