Yritykset
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Yritykset toimialoittain
- Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan
- Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain
- Vireille pannut konkurssit
- Teollisuusyritysten toimipaikat
- Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
- Kaupan myynnin määräindeksi
- Kaupan liikevaihto
- Tuonti, vienti ja kauppatase
- Suurimmat tuonti- ja vientimaat
- Tuonti ja vienti tuoteluokittain
Yritykset toimialoittain 2021
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.
Toimiala TOL 2008 | Yritykset | Henki- löstö 1) |
Liike- vaihto |
|
---|---|---|---|---|
Lukumäärä | % | Tuhatta | Milj. € | |
Yhteensä | 562 175 | 100 | 1 403 | 488 748 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 131 321 | 23,4 | 40 | 3 009 |
Kaivostoiminta ja louhinta | 1 157 | 0,2 | 6 | 2 421 |
Teollisuus | 28 242 | 5,0 | 297 | 144 388 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 1 327 | 0,2 | 13 | 18 235 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 2 398 | 0,4 | 11 | 3 824 |
Rakentaminen | 54 512 | 9,7 | 154 | 43 197 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 55 550 | 9,9 | 216 | 128 515 |
Kuljetus ja varastointi | 23 343 | 4,2 | 102 | 20 918 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15 751 | 2,8 | 45 | 5 699 |
Informaatio ja viestintä | 20 270 | 3,6 | 95 | 25 482 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 14 721 | 2,6 | 42 | 33 211 |
Kiinteistöalan toiminta | 42 202 | 7,5 | 19 | 13 331 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 66 109 | 11,8 | 107 | 18 093 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 23 107 | 4,1 | 124 | 12 808 |
Koulutus | 8 864 | 1,6 | 7 | 821 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut | 25 167 | 4,5 | 94 | 9 857 |
Taiteet, viihde ja virkistys | 17 350 | 3,1 | 13 | 3 088 |
Muu palvelutoiminta | 30 572 | 5,4 | 19 | 1 851 |
Tuntematon | 212 | 0,0 | 0 | 2 |
1) Henkilötyövuotta
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 6.3.2023
Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 2021
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.
Henkilöstön suuruusluokka |
Yritykset | Henkilöstö, henkilötyö- vuotta |
Liikevaihto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lukumäärä | % | Tuhatta | % | Milj. € | % | |
Yhteensä | 562 175 | 100 | 1 403 | 100 | 488 748 | 100 |
0–4 | 526 027 | 93,6 | 201 | 14,3 | 63 871 | 13,1 |
5–9 | 16 937 | 3,0 | 109 | 7,8 | 26 800 | 5,5 |
10–19 | 9 654 | 1,7 | 129 | 9,2 | 34 242 | 7,0 |
20–49 | 6 003 | 1,1 | 179 | 12,8 | 50 031 | 10,2 |
50–99 | 1 965 | 0,3 | 135 | 9,6 | 45 555 | 9,3 |
100–249 | 953 | 0,2 | 144 | 10,2 | 53 162 | 10,9 |
250–499 | 348 | 0,1 | 118 | 8,4 | 42 804 | 8,8 |
500–999 | 171 | 0,0 | 120 | 8,6 | 41 779 | 8,5 |
1 000– | 117 | 0,0 | 268 | 19,1 | 130 503 | 26,7 |
Korjattu 24.4.2023.
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 6.3.2023
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2022
Toimiala TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Päivitetty: 8.5.2023
Vireille pannut konkurssit
Lähde: Tilastokeskus, konkurssit ja yrityssaneeraukset
Päivitetty 19.6.2023
Teollisuusyritysten toimipaikat 2021
Alueellisen yritystoimintatilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.
Toimiala TOL 2008 | Yritysten toimipaikat | Henkilöstö 1) | Tuotannon jalostusarvo | |
---|---|---|---|---|
Lukumäärä | Henkilötyövuotta | Milj. € | % | |
Koko teollisuus | 37 058 | 319 473 | 40 965 | 100 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 1 285 | 6 106 | 1 052 | 2,6 |
C Teollisuus | 30 970 | 290 726 | 33 474 | 81,7 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 1 991 | 12 211 | 4 870 | 11,9 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 2 812 | 10 431 | 1 569 | 3,8 |
1) Palkansaajat ja yrittäjät
Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto
Päivitetty: 31.3.2023
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2015 = 100
Toimiala TOL 2008
* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Päivitetty: 21.2.2023
Kaupan myynnin määräindeksi 2015 = 100
Toimiala TOL 2008
Kaupan liikevaihto
Toimiala TOL 2008
Vuosi | Tukku- kauppa 1) |
Vähittäis- kauppa 1) |
Auto- kauppa 2) |
Yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj. € | % | Milj. € | % | Milj. € | % | Milj. € | % | |
2018 | 63 111 | 53,0 | 38 099 | 32,0 | 17 966 | 15,1 | 119 176 | 100 |
2019 | 60 821 | 51,4 | 39 137 | 33,1 | 18 293 | 15,5 | 118 252 | 100 |
2020 | 60 740 | 51,2 | 39 929 | 33,6 | 18 072 | 15,2 | 118 741 | 100 |
2021 | 65 800 | 51,2 | 42 446 | 33,0 | 20 269 | 15,8 | 128 515 | 100 |
– Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia
1) Pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
2) Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 6.3.2023
Tuonti, vienti ja kauppatase
Suurimmat tuonti- ja vientimaat 2022
Tuonti alkuperämaittain | Milj. € | % |
---|---|---|
Saksa | 11 926 | 12,9 |
Ruotsi | 11 639 | 12,6 |
Kiina | 8 466 | 9,2 |
Norja | 6 399 | 6,9 |
Venäjä | 6 181 | 6,7 |
Alankomaat | 4 940 | 5,3 |
Yhdysvallat | 4 177 | 4,5 |
Viro | 3 507 | 3,8 |
Puola | 3 014 | 3,3 |
Italia | 2 366 | 2,6 |
Muut maat | 29 853 | 32,2 |
Yhteensä | 92 469 | 100 |
Vienti määrämaittain | Milj. € | % |
Saksa | 9 520 | 11,6 |
Ruotsi | 8 879 | 10,8 |
Yhdysvallat | 7 782 | 9,5 |
Alankomaat | 6 031 | 7,4 |
Kiina |
4 039 | 4,9 |
Viro | 3 560 | 4,3 |
Iso-Britannia | 2 930 | 3,6 |
Belgia | 2 873 | 3,5 |
Ranska | 2 528 | 3,1 |
Puola | 2 504 | 3,1 |
Muut maat | 31 239 | 38,2 |
Yhteensä | 81 885 | 100 |
Tuonti ja vienti tuoteluokittain 2022
Tuoteluokka CPA 2015
Tuonti | Milj. € | % |
---|---|---|
Kemian teollisuuden tuotteet | 18 236 | 19,7 |
Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet | 13 130 | 14,2 |
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 12 658 | 13,7 |
Metallit ja metallituotteet | 10 378 | 11,2 |
Kulkuneuvot | 8 562 | 9,3 |
Muut | 29 506 | 31,9 |
Yhteensä | 92 469 | 100 |
Vienti | Milj. € | % |
Kemian teollisuuden tuotteet | 17 718 | 21,6 |
Metsäteollisuuden tuotteet | 14 546 | 17,8 |
Metallit ja metallituotteet | 14 495 | 17,7 |
Koneet ja laitteet | 10 158 | 12,4 |
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 9 583 | 11,7 |
Muut | 15 384 | 18,8 |
Yhteensä | 81 885 | 100 |
Aihealue: Yritykset
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 7.12.2023