Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailuEnergian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus -tilasto kuvaa energian kokonaiskulutusta, sähkön tuotantoa ja kokonaiskulutusta sekä energian tuontia ja vientiä. Tiedot kerätään useasta lähteestä. Ennakkotiedot julkaistaan neljännesvuosittain ja lopulliset tiedot kerran vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Julkaisut
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 4,1 miljardin euron arvosta vuoden 2022 tammi–maaliskuussa, mikä oli 93 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 47 %. Energiatuotteiden viennin arvo kasvoi 64 % edellisvuoteen verrattuna.
tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2022, 1. vuosineljännes, energian tuonti ja vienti
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
30.06.2022
Energian kokonaiskulutus
1990 | Uusiutuva energia | 207 422 |
---|---|---|
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 690 098 | |
Ydinenergia | 197 760 | |
Sähkön nettotuonti | 38 671 | |
Muu energia | 7 405 | |
1991 | Uusiutuva energia | 207 239 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 684 720 | |
Ydinenergia | 200 804 | |
Sähkön nettotuonti | 25 862 | |
Muu energia | 6 091 | |
1992 | Uusiutuva energia | 216 629 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 665 041 | |
Ydinenergia | 198 218 | |
Sähkön nettotuonti | 29 632 | |
Muu energia | 6 872 | |
1993 | Uusiutuva energia | 230 190 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 677 533 | |
Ydinenergia | 205 091 | |
Sähkön nettotuonti | 27 133 | |
Muu energia | 6 159 | |
1994 | Uusiutuva energia | 245 453 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 757 335 | |
Ydinenergia | 199 942 | |
Sähkön nettotuonti | 21 881 | |
Muu energia | 6 551 | |
1995 | Uusiutuva energia | 256 458 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 717 360 | |
Ydinenergia | 197 760 | |
Sähkön nettotuonti | 30 258 | |
Muu energia | 6 784 | |
1996 | Uusiutuva energia | 259 208 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 784 276 | |
Ydinenergia | 203 771 | |
Sähkön nettotuonti | 13 180 | |
Muu energia | 6 194 | |
1997 | Uusiutuva energia | 284 275 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 764 448 | |
Ydinenergia | 218 738 | |
Sähkön nettotuonti | 27 551 | |
Muu energia | 7 069 | |
1998 | Uusiutuva energia | 307 479 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 740 875 | |
Ydinenergia | 228 829 | |
Sähkön nettotuonti | 33 502 | |
Muu energia | 7 822 | |
1999 | Uusiutuva energia | 325 310 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 736 677 | |
Ydinenergia | 240 655 | |
Sähkön nettotuonti | 40 046 | |
Muu energia | 7 520 | |
2000 | Uusiutuva energia | 326 231 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 710 532 | |
Ydinenergia | 235 364 | |
Sähkön nettotuonti | 42 768 | |
Muu energia | 7 678 | |
2001 | Uusiutuva energia | 316 275 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 781 430 | |
Ydinenergia | 238 406 | |
Sähkön nettotuonti | 35 852 | |
Muu energia | 7 762 | |
2002 | Uusiutuva energia | 328 174 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 806 542 | |
Ydinenergia | 233 398 | |
Sähkön nettotuonti | 42 930 | |
Muu energia | 7 996 | |
2003 | Uusiutuva energia | 331 314 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 900 452 | |
Ydinenergia | 238 145 | |
Sähkön nettotuonti | 17 467 | |
Muu energia | 8 328 | |
2004 | Uusiutuva energia | 366 403 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 855 530 | |
Ydinenergia | 237 970 | |
Sähkön nettotuonti | 17 532 | |
Muu energia | 8 783 | |
2005 | Uusiutuva energia | 344 430 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 720 697 | |
Ydinenergia | 243 887 | |
Sähkön nettotuonti | 61 250 | |
Muu energia | 9 285 | |
2006 | Uusiutuva energia | 367 566 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 844 940 | |
Ydinenergia | 240 040 | |
Sähkön nettotuonti | 41 044 | |
Muu energia | 9 203 | |
2007 | Uusiutuva energia | 368 289 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 819 840 | |
Ydinenergia | 245 468 | |
Sähkön nettotuonti | 45 205 | |
Muu energia | 9 404 | |
2008 | Uusiutuva energia | 386 825 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 730 555 | |
Ydinenergia | 240 542 | |
Sähkön nettotuonti | 45 980 | |
Muu energia | 9 273 | |
2009 | Uusiutuva energia | 341 532 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 697 567 | |
Ydinenergia | 246 555 | |
Sähkön nettotuonti | 43 504 | |
Muu energia | 7 137 | |
2010 | Uusiutuva energia | 395 818 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 788 988 | |
Ydinenergia | 238 789 | |
Sähkön nettotuonti | 37 802 | |
Muu energia | 8 506 | |
2011 | Uusiutuva energia | 394 362 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 699 143 | |
Ydinenergia | 242 897 | |
Sähkön nettotuonti | 49 864 | |
Muu energia | 7 837 | |
2012 | Uusiutuva energia | 429 960 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 634 557 | |
Ydinenergia | 240 685 | |
Sähkön nettotuonti | 62 796 | |
Muu energia | 7 614 | |
2013 | Uusiutuva energia | 428 416 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 635 073 | |
Ydinenergia | 247 347 | |
Sähkön nettotuonti | 56 574 | |
Muu energia | 8 308 | |
2014 | Uusiutuva energia | 446 145 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 584 349 | |
Ydinenergia | 247 047 | |
Sähkön nettotuonti | 64 678 | |
Muu energia | 8 372 | |
2015 | Uusiutuva energia | 454 640 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 546 002 | |
Ydinenergia | 243 556 | |
Sähkön nettotuonti | 58 813 | |
Muu energia | 8 264 | |
2016 | Uusiutuva energia | 465 983 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 574 654 | |
Ydinenergia | 243 056 | |
Sähkön nettotuonti | 68 222 | |
Muu energia | 8 246 | |
2017 | Uusiutuva energia | 492 970 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 540 662 | |
Ydinenergia | 235 352 | |
Sähkön nettotuonti | 73 532 | |
Muu energia | 8 287 | |
2018 | Uusiutuva energia | 504 503 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 556 074 | |
Ydinenergia | 238 700 | |
Sähkön nettotuonti | 71 769 | |
Muu energia | 8 512 | |
2019 | Uusiutuva energia | 511 004 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 518 369 | |
Ydinenergia | 249 981 | |
Sähkön nettotuonti | 72 151 | |
Muu energia | 8 227 | |
2020 | Uusiutuva energia | 502 481 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 466 933 | |
Ydinenergia | 243 864 | |
Sähkön nettotuonti | 54 377 | |
Muu energia | 9 391 | |
2021* | Uusiutuva energia | 571 867 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 464 952 | |
Ydinenergia | 247 081 | |
Sähkön nettotuonti | 63 965 | |
Muu energia | 9 294 |
13.04.2022
Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus
30.06.2022
Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt
22.06.2022
Liikenteen energiankulutus
30.06.2022
Energian kokonaiskulutuksen jakautuminen energialähteittäin
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille