Energi
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
På den här sidan
Totalförbrukning av energi 1970-2022*

* preliminär uppgift
Källa: Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 20.4.2023
Anskaffning och totalförbrukning av el 2022*
Anskaffning | GWh | % |
---|---|---|
Kärnkraft | 24 221 | 29,6 |
Vattenkraft | 13 354 | 16,3 |
Vindkraft | 11 562 | 14,1 |
Solkraft | 380 | 0,5 |
Nettoimport | 12 518 | 15,3 |
Annan värmekraft | 19 679 | 24,0 |
Totalt | 81 714 | 100 |
Totalförbrukning | GWh | % |
Industri och byggnadsverksamhet | 36 341 | 44,5 |
Hushåll och jordbruk | 24 307 | 29,7 |
Tjänster och offentlig konsumtion | 17 825 | 21,8 |
Transmissions- och distributionsförluster | 3 241 | 4,0 |
Totalt | 81 714 | 100 |
* preliminär uppgift
Källa: Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 20.4.2023
Energiförbrukning inom boende 2021
Efter användningsändamål | GWh | % |
---|---|---|
Uppvärmning av bostadsbyggnader | 46 423 | 67,5 |
Uppvärmning av bruksvatten | 10 133 | 14,7 |
Övriga elapparater | 6 871 | 10,0 |
Uppvärmning av bastu | 3 069 | 4,5 |
Belysning | 1 482 | 2,2 |
Matlagning | 833 | 1,2 |
Totalt | 68 810 | 100 |
Efter energikälla | GWh | % |
El | 24 261 | 35,3 |
Fjärrvärme | 19 688 | 28,6 |
Trä | 14 753 | 21,4 |
Värmepump | 7 345 | 10,7 |
Övriga 1) | 2 763 | 4,0 |
Totalt | 68 810 | 100 |
1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja
Källa: Statistikcentralen, energiförbrukning inom boende
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 16.12.2022
Ämnesområde: Energi
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.
Senast uppdaterad 8.8.2023