Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka
Vertailevia tietoja eräistä maista
|
EU-maa (2011) |
Alijäämä (-) / ylijäämä (+), % BKT:sta | Velka, % BKT:sta | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Alankomaat | 0,5 | -5,6 | -5,1 | -4,7 | 58,5 | 60,8 | 62,9 | 65,2 |
| Belgia | -1,0 | -5,6 | -3,8 | -3,7 | 89,3 | 95,8 | 96,0 | 98,0 |
| Britannia | -5,0 | -11,5 | -10,2 | -8,3 | 54,8 | 69,6 | 79,6 | 85,7 |
| Bulgaria | 1,7 | -4,3 | -3,1 | -2,1 | 13,7 | 14,6 | 16,3 | 16,3 |
| Espanja | -4,5 | -11,2 | -9,3 | -8,5 | 40,2 | 53,9 | 61,2 | 68,5 |
| Irlanti | -7,3 | -14,0 | -31,2 | -13,1 | 44,2 | 65,1 | 92,5 | 108,2 |
| Italia | -2,7 | -5,4 | -4,6 | -3,9 | 105,7 | 116,0 | 118,6 | 120,1 |
| Itävalta | -0,9 | -4,1 | -4,5 | -2,6 | 63,8 | 69,5 | 71,9 | 72,2 |
| Kreikka | -9,8 | -15,6 | -10,3 | -9,1 | 113,0 | 129,4 | 145,0 | 165,3 |
| Kypros | 0,9 | -6,1 | -5,3 | -6,3 | 48,9 | 58,5 | 61,5 | 71,6 |
| Latvia | -4,2 | -9,8 | -8,2 | -3,5 | 19,8 | 36,7 | 44,7 | 42,6 |
| Liettua | -3,3 | -9,4 | -7,2 | -5,5 | 15,5 | 29,4 | 38,0 | 38,5 |
| Luxemburg | 3,0 | -0,8 | -0,9 | -0,6 | 13,7 | 14,8 | 19,1 | 18,2 |
| Malta | -4,6 | -3,8 | -3,7 | -2,7 | 62,3 | 68,1 | 69,4 | 72,0 |
| Portugali | -3,6 | -10,2 | -9,8 | -4,2 | 71,6 | 83,1 | 93,3 | 107,8 |
| Puola | -3,7 | -7,4 | -7,8 | -5,1 | 47,1 | 50,9 | 54,8 | 56,3 |
| Ranska | -3,3 | -7,5 | -7,1 | -5,2 | 68,2 | 79,2 | 82,3 | 85,8 |
| Romania | -5,7 | -9,0 | -6,8 | -5,2 | 13,4 | 23,6 | 30,5 | 33,3 |
| Ruotsi | 2,2 | -0,7 | 0,3 | 0,3 | 38,8 | 42,6 | 39,4 | 38,4 |
| Saksa | -0,1 | -3,2 | -4,3 | -1,0 | 66,7 | 74,4 | 83,0 | 81,2 |
| Slovakia | -2,1 | -8,0 | -7,7 | -4,8 | 27,9 | 35,6 | 41,1 | 43,3 |
| Slovenia | -1,9 | -6,1 | -6,0 | -6,4 | 21,9 | 35,3 | 38,8 | 47,6 |
| Suomi | 4,3 | -2,5 | -2,5 | -0,5 | 33,9 | 43,5 | 48,4 | 48,6 |
| Tanska | 3,2 | -2,7 | -2,5 | -1,8 | 33,4 | 40,6 | 42,9 | 46,5 |
| Tšekki | -2,2 | -5,8 | -4,8 | -3,1 | 28,7 | 34,4 | 38,1 | 41,2 |
| Unkari | -3,7 | -4,6 | -4,2 | 4,3 | 73,0 | 79,8 | 81,4 | 80,6 |
| Viro | -2,9 | -2,0 | 0,2 | 1,0 | 4,5 | 7,2 | 6,7 | 6,0 |
Lähde: Eurostat
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulko1.xls
Päivitetty: 24.4.2012
| Pinta-ala, 1 000 km2 | Väkiluku, milj. | Väestönkasvu, %/vuosi | Elinajanodote, vuotta | Bruttokansantulo/asukas | Työttömyys | Inflaatio | ||
| USD | Ostovoimakorjattu | |||||||
| USD | % | % | ||||||
| 2010 | 2010 | 2010–2015 | 2012 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Suomi | 338 | 5,4 | 0,3 | 79 | 47 720 | 37 290 | 8,4 | 1,2 |
| Ruotsi | 450 | 9,4 | 0,6 | 81 | 50 110 | 39 730 | 8,4 | 1,2 |
| Norja | 324 | 4,9 | 0,7 | 80 | 84 290 | 56 830 | 3,5 | 2,4 |
| Tanska | 43 | 5,5 | 0,3 | 79 | 59 050 | 40 230 | 7,4 | 2,3 |
| Islanti | 103 | 0,3 | 1,2 | 81 | 32 710 | 27 680 | 7,6 | 5,4 |
| Alankomaat | 37 | 16,6 | 0,3 | 81 | 49 050 | 41 900 | 4,5 | 1,3 |
| Argentiina | 2 780 | 40,5 | 0,9 | 77 | 8 620 | 15 570 | 7,7 | 10,5 |
| Australia | 7 692 | 22,3 | 1,3 | 82 | 1) 43 590 | 1) 38 380 | 5,2 | 2,8 |
| Belgia | 31 | 10,9 | 0,3 | 80 | 45 910 | 38 260 | 8,3 | 2,2 |
| Brasilia | 8 515 | 193,3 | 0,8 | 73 | 9 390 | 11 000 | 6,7 | 5,0 |
| Britannia | 243 | 62,2 | 0,6 | 80 | 38 370 | 36 410 | 7,8 | 0,3 |
| Chile | 756 | 17,1 | 0,9 | 78 | 10 120 | 14 590 | 8,1 | 1,4 |
| Egypti | 1 002 | 78,7 | 1,7 | 73 | 2 420 | 6 060 | 9,0 | 11,7 |
| Espanja | 506 | 46,1 | 0,6 | 81 | 31 750 | 31 640 | 20,1 | 1,8 |
| Etelä-Afrikka | 1 221 | 50,0 | 0,5 | 49 | 6 090 | 10 360 | 24,9 | 4,1 |
| Indonesia | 1 911 | 1) 234,4 | 1,0 | 72 | 2 500 | 4 200 | 7,3 | 5,1 |
| Intia | 3 287 | 1 182,1 | 1,3 | 67 | 1 330 | 3 550 | . . | 12,0 |
| Irlanti | 70 | 4,5 | 1,1 | 80 | 41 000 | 33 370 | 13,7 | -0,9 |
| Israel | 22 | 7,6 | 1,7 | 81 | 27 170 | 27 630 | 6,6 | 2,7 |
| Italia | 301 | 60,5 | 0,2 | 82 | 35 150 | 31 130 | 8,4 | 1,5 |
| Itävalta | 84 | 8,4 | 0,2 | 80 | 47 060 | 39 790 | 4,4 | 1,8 |
| Japani | 378 | 127,5 | -0,1 | 84 | 41 850 | 34 640 | 5,1 | -0,7 |
| Kanada | 9 985 | 34,1 | 0,9 | 81 | 43 270 | 38 310 | 8,0 | 1,8 |
| Kiina | 9 597 | 1) 1 334,7 | 0,4 | 75 | 4 270 | 7 640 | 2) 4,2 | 3,3 |
| Kreikka | 132 | 11,3 | 0,2 | 80 | 26 940 | 27 050 | 12,5 | 4,7 |
| Latvia | 65 | 2,2 | -0,4 | 73 | 11 620 | 16 350 | 18,7 | -1,2 |
| Liettua | 65 | 3,3 | -0,4 | 76 | 11 390 | 17 870 | 17,8 | 1,2 |
| Luxemburg | 3 | 0,5 | 1,4 | 80 | 77 160 | 61 790 | 4,6 | 2,3 |
| Meksiko | 1 964 | 1) 107,6 | 1,1 | 77 | 8 890 | 14 290 | 5,4 | 4,2 |
| Nigeria | 924 | 3) 140,0 | 2,5 | 52 | 1 180 | 2 170 | . . | 13,7 |
| Pakistan | 796 | 1) 165,2 | 1,8 | 66 | 1 050 | 2 790 | 2) 5,2 | 11,7 |
| Portugali | 92 | 10,6 | 0,0 | 79 | 21 880 | 24 760 | 10,8 | 1,4 |
| Puola | 313 | 38,2 | 0,0 | 76 | 12 440 | 19 060 | 9,6 | 2,6 |
| Ranska | 552 | 63,0 | 0,5 | 81 | 42 390 | 34 440 | 9,8 | 1,5 |
| Saksa | 357 | 81,8 | -0,2 | 80 | 43 110 | 37 950 | 7,1 | 1,1 |
| Sveitsi | 41 | 7,8 | 0,4 | 81 | 71 530 | 50 170 | 4,5 | 0,7 |
| Tšekki | 79 | 10,5 | 0,3 | 77 | 17 890 | 23 620 | 7,3 | 1,5 |
| Turkki | 784 | 73,1 | 1,1 | 73 | 9 890 | 15 170 | 11,9 | 8,6 |
| Ukraina | 604 | 46,0 | -0,5 | 69 | 3 000 | 6 620 | 8,1 | 9,4 |
| Unkari | 93 | 10,0 | -0,2 | 75 | 12 850 | 19 050 | 11,2 | 4,9 |
| Uusi-Seelanti | 270 | 4,4 | 1,0 | 81 | 1) 28 770 | 1) 28 050 | 6,5 | 2,3 |
| Venäjä | 17 098 | 142,9 | -0,1 | 66 | 9 900 | 19 190 | 7,5 | 6,9 |
| Viro | 45 | 1,3 | -0,1 | 74 | 14 460 | 19 760 | 16,9 | 3,0 |
| Yhdysvallat | 9 629 | 309,1 | 0,9 | 78 | 47 390 | 47 360 | 9,6 | 1,6 |
| 1) 2009 2) 2008 3) 2006 |
||||||||
Lähteet: YK, Demographic Yearbook; Eurostat; YK, Population and Vital Statistics Report; YK, The State of World Population; CIA, The World Factbook; World Bank, World Development Indicators; ILO, Yearbook of Labour Statistics; OECD, Economic Outlook; IMF, World Economic Outlook
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulko2.xls
Päivitetty: 20.4.2012
Päivitetty 24.4.2012
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |