Energia

Energian kokonaiskulutus

Sähkön tuotanto

Energian kokonaiskulutus

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Vuosimuutos, %
petajoule (PJ)   % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Öljy 368 375 375 363 366 361 348 335 353 334 24,1 2 2 0 -3 1 -1 -4 -4 5 -5
Puupolttoaineet 283 288 302 281 315 302 305 269 320 309 22,2 8 2 5 -7 12 -4 1 -12 19 -3
Ydinenergia 233 238 238 244 240 245 241 247 239 243 17,5 -2 2 -0 3 -2 2 -2 3 -3 2
Hiili 185 245 221 131 217 191 141 151 189 150 10,8 10 32 -10 -41 66 -12 -27 8 25 -21
Maakaasu 153 169 163 149 159 147 151 135 149 134 9,6 -1 11 -4 -9 7 -8 2 -11 11 -10
Turve 92 101 90 69 94 102 82 72 95 87 6,3 5 11 -11 -23 36 9 -20 -12 31 -8
Sähkön nettotuonti 43 17 18 61 41 45 46 44 38 50 3,6 20 -59 0 249 -33 10 2 -5 -13 32
Vesivoima 38 34 54 48 41 50 61 45 46 44 3,2 -18 -11 57 -10 -16 24 21 -26 1 -3
Tuulivoima 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0,1 -9 46 31 40 -9 23 38 6 6 64
Muut energialähteet 18 20 22 23 23 25 30 32 36 36 2,6 4 11 10 8 -2 10 19 7 10 0
Yhteensä 1 412 1 488 1 481 1 370 1 497 1 472 1 405 1 331 1 464 1 389 100 3 5 -1 -8 9 -2 -5 -5 10 -5
Uusiutuvat energialähteet 1), %  23,1 22,1 24,6 24,8 24,5 24,8 27,5 25,7 27,0 27,7                      
1) Sisältää mm. puupolttoaineet, vesi- ja tuulivoiman ja kierrätyspolttoaineista biohajoavan osuuden
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, energiatilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ener1.xls

Päivitetty: 24.4.2012

 

Sähkön tuotanto

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
GWh %
Vesivoima 13 428 11 313 13 991 16 909 12 573 12 743 12 306 17
Tuulivoima 168 153 188 261 277 294 483 1
Ydinvoima 22 356 22 004 22 501 22 050 22 601 21 889 22 281 32
Lauhdutusvoima ym. 5 326 17 577 14 377 8 779 8 963 14 179 9 624 14
Yhteistuotanto, teollisuus 10 606 11 885 11 471 11 061 8 866 10 250 10 952 16
Yhteistuotanto, kaukolämpö 15 772 15 692 15 289 15 414 15 928 17 848 14 912 21
Tuotanto yhteensä 67 657 78 623 77 817 74 475 69 207 77 203 70 559 100
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, energiatilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ener3.xls

Päivitetty: 24.4.2012


Päivitetty 24.4.2012

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Suomi lukuina > Energia

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Suomi lukuina

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde (09) 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute