Auto-, tukku- ja vähittäiskaupan määräindeksit (2005 = 100)
Tuonti ja vienti tuoteluokittain (CPA 2008), 2011*
| Toimiala (TOL 2008) | Liikevaihto, milj. € | Vuosimuutos, % | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | *2011 | 2008 | 2009 | 2010 | *2011 | |
| Autokauppa | 21 004 | 21 494 | 14 673 | 15 789 | 18 426 | 2,3 | -31,7 | 7,6 | 16,7 |
| Tukkukauppa | 69 135 | 75 231 | 62 575 | 68 686 | 74 044 | 8,8 | -16,8 | 9,8 | 7,8 |
| Vähittäiskauppa | 31 992 | 34 397 | 34 089 | 35 292 | 37 092 | 7,5 | -0,9 | 3,5 | 5,1 |
|
1) Vuosien 2007–2010 liikevaihtotiedot perustuvat yritysrekisterin vuositilastoon. Vuoden 2011 liikevaihtotiedot perustuvat kaupan liikevaihtokuvaajan vuosimuutokseen. * ennakkotieto |
|||||||||
Lähde: Tilastokeskus, tukku- ja vähittäiskauppatilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_koti1.xls
Päivitetty: 23.3.2012
| Toimiala (TOL 2008) | Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus | Tukkukauppa | Vähittäiskauppa |
| 1995 | 47,2 | 64,5 | 60,4 |
| 1996 | 49,3 | 68,3 | 62,9 |
| 1997 | 56,5 | 72,6 | 66,1 |
| 1998 | 65,2 | 77,6 | 71,2 |
| 1999 | 70,4 | 81,0 | 75,3 |
| 2000 | 72,0 | 85,5 | 79,3 |
| 2001 | 69,0 | 88,8 | 83,7 |
| 2002 | 74,0 | 90,6 | 86,7 |
| 2003 | 87,3 | 93,0 | 90,8 |
| 2004 | 94,4 | 97,3 | 95,5 |
| 2005 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
| 2006 | 109,5 | 103,8 | 104,6 |
| 2007 | 115,9 | 107,8 | 110,1 |
| 2008 | 129,1 | 109,8 | 111,4 |
| 2009 | 91,9 | 97,3 | 108,4 |
| 2010 | 107,7 | 100,3 | 111,6 |
| 2011* | 123,9 | 100,2 | 114,0 |
| * ennakkotieto | |||
Lähde: Tilastokeskus, tukku- ja vähittäiskauppatilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_koti2.xls
Päivitetty: 23.3.2012
| Tuonti | Vienti | Kauppatase | |||
| milj. € | % | milj. € | % | milj. € | |
| 2000 | 36 837 | 1) 42,7 | 49 484 | 1) 57,3 | 12 647 |
| 2001 | 35 891 | 1) 42,9 | 47 800 | 1) 57,1 | 11 910 |
| 2002 | 35 611 | 1) 43,0 | 47 245 | 1) 57,0 | 11 634 |
| 2003 | 36 775 | 1) 44,2 | 46 378 | 1) 55,8 | 9 604 |
| 2004 | 40 730 | 1) 45,4 | 48 917 | 1) 54,6 | 8 187 |
| 2005 | 47 027 | 1) 47,3 | 52 453 | 1) 52,7 | 5 426 |
| 2006 | 55 253 | 1) 47,3 | 61 489 | 1) 52,7 | 6 237 |
| 2007 | 59 616 | 1) 47,6 | 65 688 | 1) 52,4 | 6 072 |
| 2008 | 62 402 | 1) 48,8 | 65 580 | 1) 51,2 | 3 178 |
| 2009 | 43 655 | 1) 49,2 | 45 063 | 1) 50,8 | 1 409 |
| 2010 | 51 899 | 1) 49,7 | 52 439 | 1) 50,3 | 539 |
| 2011* | 60 387 | 1) 51,6 | 56 668 | 1) 48,4 | -3 719 |
| Tärkeimmät kauppakumppanit, 2011* | |||||
| Venäjä | 11 315 | 18,7 | 5 330 | 9,4 | -5 985 |
| Saksa | 7 485 | 12,4 | 5 630 | 9,9 | -1 855 |
| Ruotsi | 6 025 | 10,0 | 6 726 | 11,9 | 701 |
| Kiina | 4 381 | 7,3 | 2 663 | 4,7 | -1 718 |
| Alankomaat | 3 134 | 5,2 | 3 836 | 6,8 | 703 |
| Yhdysvallat | 2 217 | 3,7 | 2 908 | 5,1 | 691 |
| Britannia | 1 770 | 2,9 | 2 914 | 5,1 | 1 144 |
| Ranska | 1 970 | 3,3 | 1 758 | 3,1 | -212 |
| Norja | 1 947 | 3,2 | 1 596 | 2,8 | -350 |
| Italia | 1 581 | 2,6 | 1 345 | 2,4 | -236 |
| Muut maat | 18 563 | 30,7 | 21 961 | 38,8 | 3 398 |
| Yhteensä | 60 387 | 100 | 56 668 | 100 | -3 719 |
| Kauppavaihto maaryhmittäin, 2011* | |||||
| EU | 31 617 | 52,4 | 31 531 | 55,6 | -86 |
| Euroalue | 19 646 | 32,5 | 17 428 | 30,8 | -2 218 |
| Muu Eurooppa | 14 657 | 24,3 | 9 960 | 17,6 | -4 697 |
| OECD | 37 093 | 61,4 | 38 339 | 67,7 | 1 246 |
| Ulkokauppa | 28 770 | 47,6 | 25 136 | 44,4 | -3 634 |
| Kehitysmaat | 9 711 | 16,1 | 9 188 | 16,2 | -523 |
|
1) koko kauppavaihdosta * ennakkotieto |
|||||
Lähde: Tullihallitus
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka1.xls
Päivitetty: 12.4.2012
| Tuonti | Milj. € | % |
| Kemian teollisuuden tuotteet | 11 359 | 18,8 |
| Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet | 10 909 | 18,1 |
| Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 8 096 | 13,4 |
| Koneet ja laitteet | 5 088 | 8,4 |
| Kulkuneuvot | 4 512 | 7,5 |
| Muut | 20 423 | 33,8 |
| Vienti | Milj. € | % |
| Kemian teollisuuden tuotteet | 12 327 | 21,8 |
| Metsäteollisuuden tuotteet | 11 095 | 19,6 |
| Metallit ja metallituotteet | 9 156 | 16,2 |
| Koneet ja laitteet | 7 865 | 13,9 |
| Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 7 610 | 13,4 |
| Muut | 8 614 | 15,2 |
| * ennakkotieto | ||
Lähde: Tullihallitus
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka4.xls
Päivitetty: 12.4.2012
Päivitetty 12.4.2012
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |