| Användningsmål | År | Förändring 2007-2008 | |||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| mn euro | mn euro | mn euro | mn euro | mn euro | mn euro | % | |
| Förskoleundervisning 1) | .. | 94 | 269 | 272 | 285 | 294 | 3,2 |
| Grundläggande undervisning 2) | 2 379 | 2 734 | 3 413 | 3 538 | 3 667 | 3 889 | 6,0 |
| Gymnasieutbildning 2) | 429 | 503 | 600 | 618 | 635 | 665 | 4,7 |
| Yrkesutbildning 3) | 1 161 | 925 | 1 183 | 1 264 | 1 318 | 1 436 | 9,0 |
| Läroavtalsutbildning | 32 | 96 | 132 | 139 | 169 | 212 | 25,6 |
| Yrkeshögskoleutbildning 3) | 145 | 525 | 704 | 762 | 784 | 834 | 6,3 |
| Universitetsutbildning och -forskning 4) | 945 | 1 364 | 1 671 | 1 736 | 1 806 | 1 925 | 6,6 |
| Övrig utbildning 5) | 265 | 298 | 361 | 374 | 389 | 414 | 6,3 |
| Förvaltning | 143 | 161 | 190 | 191 | 199 | 218 | 9,6 |
| Studiestöd | 614 | 648 | 732 | 740 | 731 | 768 | 5,0 |
| Totalt | 6 113 | 7 348 | 9 253 | 9 634 | 9 985 | 10 655 | 6,7 |
| Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten, % | 6,4 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | |
Källa: Utbildning 2008. Statistikcentralen
Förfrågningar: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 12.05.2010
Innehållet (Utbildningsekonomi 2008)
Finlands officiella statistik (FOS):
Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2008,
Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2008
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2013].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/kotal/2008/kotal_2008_2010-05-12_tau_001_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Utbildning > Utbildningsekonomi > 2008 > Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2008Statistik
Statistikcentralen
Växel 09 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|