| Käyttökohde | Vuosi | Muutos 2007-2008 | |||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | % | |
| Esiopetus 1) | .. | 94 | 269 | 272 | 285 | 294 | 3,2 |
| Perusopetus 2) | 2 379 | 2 734 | 3 413 | 3 538 | 3 667 | 3 889 | 6,0 |
| Lukiokoulutus 2) | 429 | 503 | 600 | 618 | 635 | 665 | 4,7 |
| Ammatillinen koulutus 3) | 1 161 | 925 | 1 183 | 1 264 | 1 318 | 1 436 | 9,0 |
| Oppisopimuskoulutus | 32 | 96 | 132 | 139 | 169 | 212 | 25,6 |
| Ammattikorkeakoulukoulutus 3) | 145 | 525 | 704 | 762 | 784 | 834 | 6,3 |
| Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) | 945 | 1 364 | 1 671 | 1 736 | 1 806 | 1 925 | 6,6 |
| Muu koulutus 5) | 265 | 298 | 361 | 374 | 389 | 414 | 6,3 |
| Hallinto | 143 | 161 | 190 | 191 | 199 | 218 | 9,6 |
| Opintotuki | 614 | 648 | 732 | 740 | 731 | 768 | 5,0 |
| Yhteensä | 6 113 | 7 348 | 9 253 | 9 634 | 9 985 | 10 655 | 6,7 |
| Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % | 6,4 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | |
Lähde: Koulutustilastot 2008. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 12.05.2010
Julkaisun sisällysluettelo (Koulutuksen talous 2008)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2008,
Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2008
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2013].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kotal/2008/kotal_2008_2010-05-12_tau_001_fi.html
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |