Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2010, tammikuu
| Vuosi/Neljännes | Muutos | |||
| 2008/I | 2007/IV | 2007/I | 2008/I - 2007/I | |
| Prosenttia (%) | Prosenttia (%) | Prosenttia (%) | Prosenttiyksikköä (%) | |
| Työsuhde | ||||
| Kaikki palkansaajat | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| -jatkuva kokoaikatyö | 43,1 | 41,7 | 41,2 | 1,9 |
| -jatkuva osa-aikatyö | 13,9 | 13,7 | 13,0 | 0,9 |
| -määräaikainen kokoaikatyö | 30,0 | 29,8 | 31,9 | -1,9 |
| -määräaikainen osa-aikatyö | 13,0 | 14,7 | 13,9 | -0,9 |
| Määräaikainen työ yhteensä | 43,0 | 44,5 | 45,8 | -2,8 |
| Osa-aikainen työ yhteensä | 26,9 | 28,4 | 26,8 | 0,0 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2008, maaliskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 22.4.2008
Julkaisun sisällysluettelo (Työvoimatutkimus 2008, maaliskuu)
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet
Palaute |
|