Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälleBoende och byggandeStatistik över skuldsättning

Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistiken beskriver skuldsättningen efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens material och totalstatistiken över inkomstfördelningen och de offentliggörs en gång om året.
Producent:
Statistikcentralen
Publikationer
Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning uppgick de skuldsatta bostadshushållens skuld till i genomsnitt 93 100 euro. Bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskulder var i genomsnitt 110 600 euro. De genomsnittliga skulderna och bostadsskulderna ökade reellt något från år 2020.
meddelande | Statistik över skuldsättning 2021, skulduppgifter
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
23.06.2022
Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder, tidsserie
2002 | Huvudstadsregion | 73 848 |
---|---|---|
Övriga Helsingfors-Nyland | 67 959 | |
Södra Finland | 53 210 | |
Västra Finland | 52 658 | |
Norra och Östra Finland | 49 134 | |
Åland | 67 054 | |
2003 | Huvudstadsregion | 82 862 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 75 391 | |
Södra Finland | 58 156 | |
Västra Finland | 57 357 | |
Norra och Östra Finland | 53 446 | |
Åland | 74 344 | |
2004 | Huvudstadsregion | 92 926 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 84 542 | |
Södra Finland | 64 065 | |
Västra Finland | 63 079 | |
Norra och Östra Finland | 58 704 | |
Åland | 81 741 | |
2005 | Huvudstadsregion | 102 769 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 94 619 | |
Södra Finland | 71 272 | |
Västra Finland | 69 838 | |
Norra och Östra Finland | 65 189 | |
Åland | 88 084 | |
2006 | Huvudstadsregion | 111 268 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 103 839 | |
Södra Finland | 77 769 | |
Västra Finland | 75 966 | |
Norra och Östra Finland | 70 945 | |
Åland | 94 019 | |
2007 | Huvudstadsregion | 117 946 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 111 370 | |
Södra Finland | 83 461 | |
Västra Finland | 81 382 | |
Norra och Östra Finland | 75 827 | |
Åland | 100 283 | |
2008 | Huvudstadsregion | 120 271 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 113 983 | |
Södra Finland | 85 714 | |
Västra Finland | 83 822 | |
Norra och Östra Finland | 77 418 | |
Åland | 103 678 | |
2009 | Huvudstadsregion | 125 008 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 117 294 | |
Södra Finland | 88 394 | |
Västra Finland | 87 036 | |
Norra och Östra Finland | 80 432 | |
Åland | 109 259 | |
2010 | Huvudstadsregion | 129 082 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 119 872 | |
Södra Finland | 90 466 | |
Västra Finland | 89 586 | |
Norra och Östra Finland | 82 638 | |
Åland | 113 021 | |
2011 | Huvudstadsregion | 130 234 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 120 061 | |
Södra Finland | 91 011 | |
Västra Finland | 90 604 | |
Norra och Östra Finland | 83 520 | |
Åland | 113 775 | |
2012 | Huvudstadsregion | 132 056 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 119 828 | |
Södra Finland | 90 738 | |
Västra Finland | 91 118 | |
Norra och Östra Finland | 83 988 | |
Åland | 117 006 | |
2013 | Huvudstadsregion | 132 563 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 118 815 | |
Södra Finland | 89 975 | |
Västra Finland | 91 119 | |
Norra och Östra Finland | 83 990 | |
Åland | 118 205 | |
2014 | Huvudstadsregion | 133 629 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 117 122 | |
Södra Finland | 89 103 | |
Västra Finland | 90 927 | |
Norra och Östra Finland | 83 607 | |
Åland | 120 128 | |
2015 | Huvudstadsregion | 137 397 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 117 856 | |
Södra Finland | 89 887 | |
Västra Finland | 92 340 | |
Norra och Östra Finland | 84 550 | |
Åland | 124 435 | |
2016 | Huvudstadsregion | 140 920 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 118 164 | |
Södra Finland | 90 056 | |
Västra Finland | 93 172 | |
Norra och Östra Finland | 85 028 | |
Åland | 127 103 | |
2017 | Huvudstadsregion | 144 558 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 118 271 | |
Södra Finland | 89 657 | |
Västra Finland | 93 416 | |
Norra och Östra Finland | 84 806 | |
Åland | 129 700 | |
2018 | Huvudstadsregion | 147 168 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 117 210 | |
Södra Finland | 88 935 | |
Västra Finland | 93 305 | |
Norra och Östra Finland | 84 080 | |
Åland | 130 573 | |
2019 | Huvudstadsregion | 152 199 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 117 043 | |
Södra Finland | 88 737 | |
Västra Finland | 93 737 | |
Norra och Östra Finland | 83 731 | |
Åland | 130 913 | |
2020 | Huvudstadsregion | 160 739 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 119 613 | |
Södra Finland | 90 439 | |
Västra Finland | 95 985 | |
Norra och Östra Finland | 85 552 | |
Åland | 132 825 | |
2021 | Huvudstadsregion | 167 621 |
Övriga Helsingfors-Nyland | 121 047 | |
Södra Finland | 90 708 | |
Västra Finland | 96 703 | |
Norra och Östra Finland | 85 674 | |
Åland | 130 777 |
23.06.2022
Genomsnittliga skulder hos bostadshushåll med skulder enligt landskap, tidsserie
23.06.2022
Genomsnittliga skulder hos bostadshushåll med skulder enligt typ av skuld och landskap
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Ossi Kohvakka
överaktuarie
029 551 3534
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna