Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2010, tammikuu
| Ikä | Miehet | Naiset | ||||
| 2006 | 2005 | keskiarvo 2002-2004 |
2006 | 2005 | keskiarvo 2002-2004 |
|
| 0-5 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
| 6-9 | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 10-17 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 18-20 | 11 | 6 | 13 | 2 | 1 | 4 |
| 21-24 | 8 | 6 | 8 | - | 2 | 1 |
| 25-34 | 8 | 25 | 12 | 4 | 6 | 6 |
| 35-64 | 20 | 41 | 39 | 12 | 16 | 14 |
| 65-74 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| 75- | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| Yhteensä | 63 | 108 | 100 | 28 | 36 | 41 |
Päivitetty 21.6.2006
Julkaisun sisällysluettelo (Tieliikenneonnettomuustilasto 2006, toukokuu)
Tieliikenne-
onnettomuustilasto
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet
Palaute |
|