Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Rakennuskustannusindeksi 2000=100

Vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
2000 98,2 98,5 99,0 99,4 100,1 100,4 100,5 100,7 100,8 101,0 100,8 100,7 100,0
2001 101,0 101,9 102,0 102,7 102,9 103,2 103,2 103,2 102,7 102,4 102,2 102,2 102,5
2002 102,3 102,3 102,7 103,2 103,4 103,5 103,6 103,7 103,6 103,7 103,7 103,6 103,3
2003 104,2 104,4 105,1 105,2 105,3 105,4 105,6 105,7 105,6 105,3 105,4 105,3 105,2
2004 105,6 105,7 106,4 107,0 107,3 108,0 108,2 108,6 108,7 109,0 109,2 109,3 107,8
2005 109,8 110,1 110,7 111,7 111,9 112,0 112,2 112,3 112,5 112,1 112,2 112,7 111,7
2006 113,4 113,6 114,0 114,6 114,9 115,9 116,5 116,5 116,9 117,6 118,1 118,4 115,9
2007 119,6  120,1 120,6 122,2 122,5 122,7 123,2 123,4 124,1  124,9 124,9  125,0 122,8
2008 124,8 125,6 127,1 127,4 127,8 128,2 128,5 128,6 128,5 129,0 128,0 127,0 127,5 
2009 126,7 126,5 127,0 126,5 126,3 126,0 126,0 125,9 125,7 125,8 125,6 125,7  126,1 
2010 126,2 126,2 126,4 126,8 127,0 127,4 127,9 128,0 128,1 128,6 128,5 128,9 127,5
2011 129,4

Päivitetty 17.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. tammikuu 2011, Liitetaulukko 1. Rakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2011/01/rki_2011_01_2011-02-17_tau_001.html