Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtionByggnadskostnadsindex

Byggnadskostnadsindexet beskriver den relativa förändringen av byggkostnaderna och byggarbetena för byggnader som till sina viktigaste egenskaper är jämförbara. Detta görs utgående från prisutvecklingen för de grundinsatser som använts vid byggandet. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur Statistikcentralens olika material och offentliggörs månatligen.
Producent:
Statistikcentralen
Publikationer
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.11.2023
Byggnadskostnadsindex (2000 = 100) efter kostnadsslag 2000M01-2023M10
2000M01 | 2000M02 | 2000M03 | 2000M04 | 2000M05 | 2000M06 | 2000M07 | 2000M08 | 2000M09 | 2000M10 | 2000M11 | 2000M12 | 2001M01 | 2001M02 | 2001M03 | 2001M04 | 2001M05 | 2001M06 | 2001M07 | 2001M08 | 2001M09 | 2001M10 | 2001M11 | 2001M12 | 2002M01 | 2002M02 | 2002M03 | 2002M04 | 2002M05 | 2002M06 | 2002M07 | 2002M08 | 2002M09 | 2002M10 | 2002M11 | 2002M12 | 2003M01 | 2003M02 | 2003M03 | 2003M04 | 2003M05 | 2003M06 | 2003M07 | 2003M08 | 2003M09 | 2003M10 | 2003M11 | 2003M12 | 2004M01 | 2004M02 | 2004M03 | 2004M04 | 2004M05 | 2004M06 | 2004M07 | 2004M08 | 2004M09 | 2004M10 | 2004M11 | 2004M12 | 2005M01 | 2005M02 | 2005M03 | 2005M04 | 2005M05 | 2005M06 | 2005M07 | 2005M08 | 2005M09 | 2005M10 | 2005M11 | 2005M12 | 2006M01 | 2006M02 | 2006M03 | 2006M04 | 2006M05 | 2006M06 | 2006M07 | 2006M08 | 2006M09 | 2006M10 | 2006M11 | 2006M12 | 2007M01 | 2007M02 | 2007M03 | 2007M04 | 2007M05 | 2007M06 | 2007M07 | 2007M08 | 2007M09 | 2007M10 | 2007M11 | 2007M12 | 2008M01 | 2008M02 | 2008M03 | 2008M04 | 2008M05 | 2008M06 | 2008M07 | 2008M08 | 2008M09 | 2008M10 | 2008M11 | 2008M12 | 2009M01 | 2009M02 | 2009M03 | 2009M04 | 2009M05 | 2009M06 | 2009M07 | 2009M08 | 2009M09 | 2009M10 | 2009M11 | 2009M12 | 2010M01 | 2010M02 | 2010M03 | 2010M04 | 2010M05 | 2010M06 | 2010M07 | 2010M08 | 2010M09 | 2010M10 | 2010M11 | 2010M12 | 2011M01 | 2011M02 | 2011M03 | 2011M04 | 2011M05 | 2011M06 | 2011M07 | 2011M08 | 2011M09 | 2011M10 | 2011M11 | 2011M12 | 2012M01 | 2012M02 | 2012M03 | 2012M04 | 2012M05 | 2012M06 | 2012M07 | 2012M08 | 2012M09 | 2012M10 | 2012M11 | 2012M12 | 2013M01 | 2013M02 | 2013M03 | 2013M04 | 2013M05 | 2013M06 | 2013M07 | 2013M08 | 2013M09 | 2013M10 | 2013M11 | 2013M12 | 2014M01 | 2014M02 | 2014M03 | 2014M04 | 2014M05 | 2014M06 | 2014M07 | 2014M08 | 2014M09 | 2014M10 | 2014M11 | 2014M12 | 2015M01 | 2015M02 | 2015M03 | 2015M04 | 2015M05 | 2015M06 | 2015M07 | 2015M08 | 2015M09 | 2015M10 | 2015M11 | 2015M12 | 2016M01 | 2016M02 | 2016M03 | 2016M04 | 2016M05 | 2016M06 | 2016M07 | 2016M08 | 2016M09 | 2016M10 | 2016M11 | 2016M12 | 2017M01 | 2017M02 | 2017M03 | 2017M04 | 2017M05 | 2017M06 | 2017M07 | 2017M08 | 2017M09 | 2017M10 | 2017M11 | 2017M12 | 2018M01 | 2018M02 | 2018M03 | 2018M04 | 2018M05 | 2018M06 | 2018M07 | 2018M08 | 2018M09 | 2018M10 | 2018M11 | 2018M12 | 2019M01 | 2019M02 | 2019M03 | 2019M04 | 2019M05 | 2019M06 | 2019M07 | 2019M08 | 2019M09 | 2019M10 | 2019M11 | 2019M12 | 2020M01 | 2020M02 | 2020M03 | 2020M04 | 2020M05 | 2020M06 | 2020M07 | 2020M08 | 2020M09 | 2020M10 | 2020M11 | 2020M12 | 2021M01 | 2021M02 | 2021M03 | 2021M04 | 2021M05 | 2021M06 | 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01 | 2022M02 | 2022M03 | 2022M04 | 2022M05 | 2022M06 | 2022M07 | 2022M08 | 2022M09 | 2022M10 | 2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | 2023M07 | 2023M08 | 2023M09 | 2023M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Total index | 98,2 | 98,5 | 99,0 | 99,4 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 101,0 | 101,9 | 102,0 | 102,7 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 102,7 | 102,4 | 102,2 | 102,2 | 102,3 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 104,2 | 104,4 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,6 | 105,7 | 105,6 | 105,3 | 105,4 | 105,3 | 105,6 | 105,7 | 106,4 | 107,0 | 107,3 | 108,0 | 108,2 | 108,6 | 108,7 | 109,0 | 109,2 | 109,3 | 109,8 | 110,1 | 110,7 | 111,7 | 111,9 | 112,0 | 112,2 | 112,3 | 112,5 | 112,1 | 112,2 | 112,7 | 113,4 | 113,6 | 114,0 | 114,6 | 114,9 | 115,9 | 116,5 | 116,5 | 116,9 | 117,6 | 118,1 | 118,4 | 119,6 | 120,1 | 120,6 | 122,2 | 122,5 | 122,7 | 123,2 | 123,4 | 124,1 | 124,9 | 124,9 | 125,0 | 124,8 | 125,6 | 127,1 | 127,4 | 127,8 | 128,2 | 128,5 | 128,6 | 128,5 | 129,0 | 128,0 | 127,0 | 126,7 | 126,5 | 127,0 | 126,5 | 126,3 | 126,0 | 126,0 | 125,9 | 125,7 | 125,8 | 125,6 | 125,7 | 126,2 | 126,2 | 126,4 | 126,8 | 127,0 | 127,4 | 127,9 | 128,0 | 128,1 | 128,6 | 128,5 | 128,9 | 129,4 | 129,7 | 130,6 | 131,3 | 132,0 | 132,2 | 132,4 | 132,5 | 132,8 | 132,3 | 132,7 | 132,8 | 133,3 | 133,8 | 134,8 | 134,7 | 135,0 | 135,3 | 135,3 | 135,4 | 135,6 | 135,6 | 135,2 | 135,3 | 135,7 | 136,0 | 136,2 | 136,6 | 136,7 | 136,6 | 136,3 | 136,3 | 136,1 | 136,2 | 136,5 | 136,4 | 137,1 | 137,1 | 137,5 | 136,9 | 137,7 | 137,7 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 138,1 | 138,1 | 138,0 | 138,3 | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 138,3 | 138,1 | 138,4 | 138,7 | 138,6 | 138,7 | 138,6 | 138,3 | 138,3 | 138,5 | 138,5 | 138,7 | 138,9 | 139,1 | 139,0 | 139,1 | 139,2 | 139,9 | 139,9 | 139,6 | 139,0 | 138,9 | 139,0 | 139,0 | 139,2 | 139,2 | 139,4 | 139,5 | 139,4 | 140,1 | 140,5 | 140,6 | 141,0 | 141,2 | 141,2 | 141,3 | 142,1 | 143,0 | 143,4 | 143,1 | 143,3 | 143,6 | 144,0 | 144,0 | 143,7 | 143,8 | 143,8 | 143,7 | 143,8 | 143,9 | 144,0 | 144,4 | 144,5 | 144,3 | 144,4 | 144,4 | 144,6 | 144,1 | 144,4 | 144,1 | 143,1 | 143,4 | 143,4 | 142,6 | 143,1 | 143,8 | 144,0 | 143,7 | 145,4 | 145,7 | 146,2 | 147,0 | 147,7 | 149,5 | 151,7 | 155,1 | 156,4 | 157,4 | 157,8 | 158,3 | 158,1 | 159,1 | 159,4 | 163,1 | 163,5 | 165,4 | 165,8 | 166,3 | 166,5 | 166,6 | 166,6 | 166,7 | 168,0 | 168,7 | 169,0 | 168,1 | 169,3 | 168,9 | 169,5 | 169,8 | 169,6 | 169,0 |
01 Arbetsinsatser | 98,6 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 99,8 | 101,4 | 101,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 102,5 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 103,0 | 103,8 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,4 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 107,2 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,7 | 107,8 | 107,9 | 106,8 | 106,8 | 106,9 | 107,1 | 107,2 | 108,9 | 109,6 | 109,6 | 109,7 | 109,7 | 109,9 | 109,9 | 109,2 | 109,2 | 109,3 | 109,7 | 109,8 | 111,0 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,6 | 113,6 | 113,7 | 112,3 | 112,4 | 113,3 | 113,5 | 113,5 | 113,7 | 114,1 | 114,0 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,3 | 116,3 | 116,3 | 116,4 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 119,3 | 119,0 | 119,0 | 118,9 | 119,1 | 119,3 | 121,3 | 121,3 | 121,4 | 119,8 | 120,0 | 123,6 | 123,2 | 123,8 | 124,2 | 124,3 | 124,5 | 124,6 | 126,5 | 125,3 | 124,4 | 124,6 | 125,5 | 129,3 | 128,0 | 127,7 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,9 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | 128,4 | 127,7 | 127,7 | 128,0 | 128,0 | 128,2 | 128,6 | 128,6 | 128,9 | 129,4 | 129,4 | 130,3 | 131,0 | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,6 | 132,1 | 132,1 | 134,0 | 133,4 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,7 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 134,7 | 134,9 | 134,9 | 135,0 | 134,9 | 134,9 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,0 | 135,3 | 135,3 | 134,8 | 135,8 | 135,7 | 135,7 | 135,6 | 135,6 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,8 | 136,3 | 136,4 | 136,5 | 136,5 | 136,6 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,8 | 137,9 | 138,4 | 137,8 | 138,1 | 138,0 | 138,1 | 137,8 | 137,8 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 137,3 | 137,1 | 137,2 | 136,8 | 136,8 | 136,5 | 136,6 | 136,3 | 136,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,5 | 138,6 | 140,0 | 140,1 | 139,0 | 139,0 | 140,4 | 140,7 | 140,7 | 139,9 | 139,9 | 139,9 | 139,8 | 139,8 | 141,3 | 141,2 | 141,3 | 141,3 | 142,1 | 142,1 | 142,3 | 142,4 | 142,2 | 142,2 | 141,7 | 139,2 | 139,2 | 139,3 | 138,0 | 139,6 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 143,5 | 143,9 | 143,9 | 143,7 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 146,7 | 148,1 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 149,2 | 148,3 | 149,6 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 153,1 | 155,7 | 155,7 | 157,8 | 158,6 | 158,6 | 159,4 |
02 Materialinsatser | 97,8 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 100,0 | 100,5 | 100,7 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,0 | 100,8 | 102,0 | 102,5 | 102,6 | 102,8 | 103,0 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,3 | 102,9 | 102,6 | 102,4 | 102,8 | 102,7 | 102,8 | 103,0 | 103,1 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 103,8 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,2 | 105,4 | 105,6 | 105,6 | 105,5 | 105,4 | 105,5 | 105,4 | 105,7 | 106,0 | 106,3 | 106,9 | 107,4 | 108,5 | 109,0 | 109,7 | 109,9 | 110,9 | 111,3 | 111,3 | 112,2 | 112,6 | 112,9 | 113,4 | 113,9 | 114,0 | 114,2 | 114,3 | 114,4 | 114,3 | 114,4 | 114,8 | 115,9 | 116,1 | 116,5 | 117,2 | 117,8 | 118,6 | 119,6 | 119,6 | 120,2 | 121,0 | 121,8 | 122,1 | 123,3 | 124,2 | 125,0 | 126,8 | 127,5 | 127,7 | 128,6 | 128,5 | 129,6 | 130,0 | 129,9 | 129,8 | 130,3 | 131,3 | 131,8 | 132,5 | 132,5 | 132,9 | 133,3 | 133,5 | 133,2 | 133,0 | 132,1 | 131,5 | 131,5 | 130,7 | 129,8 | 129,6 | 129,4 | 129,0 | 129,1 | 129,2 | 128,8 | 128,9 | 128,8 | 128,8 | 129,4 | 129,4 | 129,9 | 130,7 | 131,7 | 132,4 | 133,0 | 133,3 | 133,5 | 134,0 | 133,7 | 133,9 | 134,3 | 134,7 | 135,4 | 136,5 | 137,3 | 137,8 | 138,0 | 138,1 | 138,5 | 137,4 | 137,8 | 137,7 | 138,3 | 138,8 | 139,3 | 139,3 | 139,8 | 140,3 | 140,2 | 140,4 | 140,6 | 140,8 | 140,3 | 140,3 | 140,8 | 141,2 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,3 | 140,7 | 140,7 | 140,4 | 140,5 | 140,7 | 140,5 | 142,0 | 141,7 | 142,3 | 141,5 | 142,4 | 142,6 | 142,9 | 143,0 | 142,9 | 142,8 | 143,0 | 142,8 | 142,9 | 142,5 | 142,6 | 142,1 | 143,0 | 142,3 | 142,9 | 143,3 | 143,2 | 142,8 | 142,6 | 142,1 | 142,0 | 142,5 | 142,1 | 142,6 | 142,7 | 143,3 | 143,1 | 143,5 | 143,9 | 144,0 | 144,0 | 143,4 | 143,7 | 143,6 | 143,7 | 144,0 | 144,4 | 144,6 | 145,1 | 145,4 | 145,3 | 145,5 | 146,4 | 146,5 | 146,7 | 147,2 | 147,1 | 147,6 | 148,5 | 149,2 | 149,6 | 150,0 | 150,3 | 149,9 | 150,4 | 150,3 | 150,4 | 150,7 | 150,6 | 150,5 | 150,6 | 149,6 | 149,9 | 150,7 | 150,9 | 149,7 | 149,8 | 149,5 | 149,7 | 148,9 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 150,2 | 150,2 | 149,7 | 149,4 | 150,1 | 150,3 | 149,7 | 150,5 | 150,8 | 151,9 | 153,8 | 154,9 | 158,4 | 162,8 | 167,4 | 169,1 | 170,1 | 171,0 | 171,9 | 171,9 | 173,9 | 174,5 | 181,7 | 183,1 | 186,0 | 186,0 | 186,8 | 187,3 | 186,3 | 186,2 | 186,5 | 187,2 | 188,8 | 189,4 | 187,5 | 187,8 | 187,0 | 186,1 | 186,0 | 185,8 | 184,1 |
03 Tjänster | 98,6 | 98,8 | 99,1 | 99,7 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | 101,5 | 101,1 | 100,4 | 100,2 | 100,3 | 99,8 | 100,2 | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,4 | 100,3 | 100,0 | 101,4 | 101,6 | 102,0 | 102,0 | 101,7 | 101,6 | 102,0 | 102,4 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,1 | 102,4 | 102,2 | 102,4 | 102,6 | 103,1 | 103,4 | 103,3 | 103,4 | 103,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 104,3 | 104,2 | 104,7 | 105,1 | 105,4 | 105,6 | 106,0 | 106,9 | 107,2 | 107,8 | 108,3 | 108,9 | 109,4 | 109,8 | 110,0 | 110,3 | 110,6 | 111,1 | 112,0 | 112,3 | 112,6 | 113,9 | 114,3 | 115,1 | 115,3 | 115,9 | 116,5 | 116,5 | 116,7 | 117,7 | 118,2 | 118,9 | 119,7 | 120,1 | 120,9 | 121,8 | 121,9 | 121,6 | 121,8 | 122,1 | 120,9 | 118,5 | 116,6 | 116,2 | 114,9 | 114,9 | 114,6 | 114,5 | 113,8 | 113,4 | 112,5 | 112,8 | 112,1 | 112,1 | 112,3 | 112,1 | 112,1 | 112,3 | 112,0 | 112,0 | 112,6 | 112,4 | 112,5 | 112,8 | 113,4 | 114,1 | 115,0 | 115,8 | 117,5 | 115,9 | 118,6 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 119,7 | 120,3 | 121,7 | 121,4 | 121,3 | 122,8 | 124,6 | 124,5 | 124,7 | 125,3 | 125,3 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,0 | 125,4 | 126,1 | 126,5 | 126,8 | 126,7 | 126,5 | 127,3 | 127,3 | 128,0 | 127,5 | 126,9 | 127,6 | 127,7 | 128,0 | 128,8 | 129,0 | 128,9 | 128,8 | 128,7 | 128,9 | 128,8 | 129,0 | 129,0 | 128,5 | 128,7 | 128,8 | 129,0 | 128,8 | 130,5 | 130,2 | 131,0 | 130,9 | 130,8 | 130,7 | 131,0 | 131,0 | 130,9 | 128,9 | 128,6 | 128,8 | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,8 | 130,8 | 131,1 | 130,7 | 130,7 | 130,6 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 133,6 | 133,7 | 133,8 | 133,3 | 133,4 | 133,8 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 133,8 | 133,8 | 133,7 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 134,8 | 134,8 | 134,7 | 134,4 | 134,0 | 134,5 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 134,6 | 134,6 | 134,8 | 136,0 | 136,0 | 136,1 | 134,9 | 135,0 | 135,0 | 135,2 | 135,6 | 135,6 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 139,4 | 139,6 | 139,7 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 143,3 | 143,4 | 143,4 | 142,0 | 142,0 | 141,9 | 143,9 | 143,9 | 143,4 | 142,0 |
15.11.2023
Byggnadskostnadsindexets (2000 = 100) delindex 2000M01-2023M10
Tabeller
Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.11.2023
Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100
Indextal | Månadsförändring, % | Årsförändring, % | |
---|---|---|---|
0 TOTALINDEX | 110,6 | -0,4 | 1,4 |
01 ARBETSINSATSER | 109,0 | 0,5 | 5,6 |
02 MATERIALINSATSER | 112,7 | -0,9 | -1,2 |
02.1 OMRÅDE | 107,1 | -1,5 | 2,5 |
02.1.1 Jordämne | 107,4 | 1,3 | 3,9 |
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer | 103,9 | -7,9 | -1,5 |
02.1.3 Husets utrustning | 120,8 | 2,2 | 7,0 |
02.2 HUS | 110,8 | -1,5 | -3,9 |
02.2.1 Betong, tegel och block | 117,8 | -0,5 | 3,7 |
02.2.2 Betongelement | 102,9 | -3,6 | -13,1 |
02.2.3 Trästrukturer | 88,6 | 0,3 | -10,9 |
02.2.4 Stålkonstruktioner | 117,1 | -3,9 | -8,6 |
02.2.5 Beläggning | 118,3 | 0,2 | -3,4 |
02.2.6 Värmeisoleringar | 131,6 | -3,2 | 4,4 |
02.2.7 Fönster och dörrar | 117,7 | -0,1 | 1,7 |
02.3 UTRYMMEN | 115,0 | -0,6 | 1,1 |
02.3.1 Stomkonstruktioner | 114,0 | -2,0 | -3,6 |
02.3.2 Ytmaterial | 119,2 | -0,2 | 4,9 |
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner | 112,0 | 0,3 | 1,6 |
02.4 TEKNISKA SYSTEM | 117,4 | 0,2 | 1,3 |
02.4.1 Värme, vatten och avlopp | 117,5 | 0,3 | -2,2 |
02.4.2 Ventilation | 114,9 | 0,4 | 1,0 |
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss | 118,5 | 0,2 | 2,7 |
03 TJÄNSTER | 105,0 | -0,9 | 0,4 |
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE | 105,5 | -1,1 | 0,4 |
03.1.1 Transporter | 116,8 | -1,3 | -0,4 |
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar | 96,7 | -2,1 | -3,2 |
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd | 99,4 | 0,8 | 2,3 |
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd | 114,2 | -2,1 | 7,7 |
03.1.5 Avfallsavgifter | 105,7 | 0,0 | 3,1 |
03.1.6 Arbetsplatsenergi | 89,2 | -5,7 | -2,9 |
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER | 102,3 | 0,0 | 0,6 |
03.2.1 Försäkringar | 107,4 | 0,0 | 2,9 |
03.2.2 Anslutningsavgifter | 99,8 | 0,0 | -0,6 |
15.11.2023
Byggnadskostnadsindex, totalindex efter bas år
15.11.2023
Bostadsbyggande
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868
Internationella jämförelseuppgifter
Övriga experter
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna