Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Tuottajahintaindeksit 2013, maaliskuu
| Tavararyhmät (SITC) | Kotimaiset tavarat | Vientitavarat | Yhteensä 2011:12 | 2011:11 - 2011:12, % | 2010:12 - 2011:12, % |
| 0-8 Kokonaisindeksi | 2173 | 1731 | 1934 | -0,4 | 1,8 |
| 0 Elintarvikkeet | 1731 | -0,3 | 7,9 | ||
| 7 Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet | 1319 | 0,0 | 1,4 | ||
| 71 Koneet ja laitteet, ei sähkökoneet | 2714 | 0,0 | 1,8 | ||
| 72 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet | 391 | -0,1 | 1,1 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2011, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Matti Suoniemi (09) 1734 3488, Merja Pokela (09) 1734 3283, Mervi Nyfors (09) 1734 3480, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 17.1.2012