Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu
| Tavararyhmät (SITC) | Kotimaiset tavarat | Vientitavarat | Yhteensä 2010:10 | 2010:09–2010:10, % | 2009:10–2010:10, % |
| 0-8 Kokonaisindeksi | 2082 | 1695 | 1872 | 0,1 | 7,3 |
| 0 Elintarvikkeet | 1594 | 0,8 | 1,2 | ||
| 7 Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet | 1300 | 0,3 | -0,4 | ||
| 71 Koneet ja laitteet, ei sähkökoneet | 2663 | 0,5 | 0,5 | ||
| 72 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet | 387 | 0,1 | -2,4 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2010, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Toni Udd (09) 1734 3380, Jaana Hellman (09) 1734 2661, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 17.11.2010