Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.
| Käyttötarkoitus | 9/2009* | Vuosimuutos% | 1-9/2009* | Vuosimuutos% | Liukuva vuosisumma | Vuosimuutos% |
| Asunnot yhteensä | 3235 | 62 | 18451 | -16 | 22926 | -19 |
| Erilliset pientalot | 814 | -3 | 6565 | -31 | 8281 | -31 |
| Rivi- ja ketjutalot | 179 | -59 | 1485 | -50 | 2000 | -47 |
| Asuinkerrostalot | 2026 | 200 | 9652 | 8 | 11795 | -2 |
| Muut kuin asuinrakennukset | 216 | 315 | 749 | 71 | 850 | 42 |
Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 20.11.2009
Julkaisun sisällysluettelo (Rakennusluvat 2009, syyskuu)
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet
Palaute |
|