Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Ketjutetut sarjat

Vuosi ja kuukausi Kokonais- indeksi 2005=100 Kokonais- indeksi 2000=100 Kokonais- indeksi 1995=100 Kokonais- indeksi 1990=100 Kokonais- indeksi 1980=100 Kokonais- indeksi 1973=100 Kokonais- indeksi 1964=100 Kokonais- indeksi 1951=100
2013 tammikuu 121,5 135,7 147,5 153,1 297,0 672,3 1232,1 1929,2
2013 helmikuu 121,8 136,0 147,8 153,5 297,6 673,6 1234,6 1933,1
2013 maaliskuu 122,0 136,2 148,0 153,7 298,1 674,7 1236,7 1936,3
2013 huhtikuu 122,3 136,6 148,5 154,1 298,9 676,6 1240,1 1941,7
2013 toukokuu 122,4 136,7 148,5 154,2 299,0 676,9 1240,6 1942,6
2013 kesäkuu 122,3 136,6 148,4 154,1 298,8 676,5 1239,9 1941,4
2013 heinäkuu 122,0 136,3 148,1 153,8 298,2 674,9 1237,0 1936,9
2013 elokuu 122,1 136,3 148,1 153,8 298,3 675,2 1237,6 1937,8
2013 syyskuu 121,9 136,1 147,9 153,6 297,9 674,3 1235,8 1935,1
2013 lokakuu 122,0 136,2 148,1 153,7 298,1 674,8 1236,8 1936,6
2013 marraskuu 122,2 136,5 148,3 154,0 298,6 676,0 1239,0 1939,9
2013 joulukuu 122,1 136,4 148,2 153,9 298,4 675,4 1237,9 1938,3
2014 tammikuu 122,8 137,1 149,0 154,7 300,0 679,2 1244,8 1949,1
2014 helmikuu 122,8 137,1 149,0 154,8 300,1 679,3 1245,1 1949,5
2014 maaliskuu 123,1 137,5 149,4 155,1 300,8 680,9 1248,0 1954,0
2014 huhtikuu 122,6 136,9 148,7 154,4 299,5 677,9 1242,4 1945,3
2014 toukokuu 123,3 137,7 149,6 155,3 301,3 681,9 1249,9 1957,0
2014 kesäkuu 123,3 137,7 149,7 155,4 301,4 682,2 1250,4 1957,8
2014 heinäkuu 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,1 1251,9 1960,3
2014 elokuu 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,1 1252,0 1960,4
2014 syyskuu 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,2 1252,2 1960,6
2014 lokakuu 123,7 138,1 150,1 155,8 302,1 683,9 1253,5 1962,7
2014 marraskuu 123,7 138,1 150,1 155,8 302,2 684,1 1253,9 1963,3
2014 joulukuu 123,6 138,0 150,0 155,8 302,0 683,7 1253,1 1962,1
2015 tammikuu 123,9 138,3 150,3 156,1 302,7 685,1 1255,7 1966,2

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. tammikuu 2015, Liitetaulukko 5. Ketjutetut sarjat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2015/01/rki_2015_01_2015-02-13_tau_006_fi.html