Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2013, huhtikuu
| Neljänneksittäiset vuosimuutokset, % 1) | Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1) | Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1) | ||||
| 01-03/2011 | 04-06/2011 | 07-09/2011 | 10-12/2011 | 01-12/2011 | 12/2011 | |
| Kauppa yhteensä (G) | 10,7 | 8,5 | 8,4 | 5,7 | 8,2 | 2,4 |
| Autokauppa (45) | 31,3 | 10,9 | 11,8 | 16,2 | 16,9 | 13,9 |
| Tukkukauppa (46) | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 4,1 | 7,8 | -0,9 |
| Vähittäiskauppa (47) | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,2 | 4,6 |
| Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2) | 4,8 | 8,2 | 6,9 | 5,4 | 6,4 | 4,7 |
| Tavaratalokauppa (4719) 3) | 0,2 | 4,4 | 3,3 | 1,0 | 2,2 | 1,3 |
Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus
Lisätietoja: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 14.2.2012