Jord- och skogsbruk samt fiske
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
På den här sidan
- Jordbruks- och trädgårdsföretag
- Husdjur
- Skörd
- Skogar
- Virkesförrådets tillväxt och avgång
- Privatskogsbrukets resultat
Jordbruks- och trädgårdsföretag
Produktionsinriktning | 2010 | 2020 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Odlarnas medelålder | ||||
Växtproduktion | 37 086 | 32 193 | 33 232 | |
Spannmålsodling | 20 927 | 14 657 | 14 202 | 54 |
Annan växtodling | 13 092 | 15 564 | 17 114 | 56 |
Växthusproduktion | 1 371 | 701 | 657 | 54 |
Frilandsproduktion | 1 696 | 1 271 | 1 259 | 53 |
Husdjursproduktion | 19 829 | 11 387 | 9 747 | |
Mjölkproduktion | 10 205 | 5 361 | 5 015 | 49 |
Nöttköttsproduktion | 3 080 | 2 725 | 2 703 | 49 |
Övrig nötboskapshushållning | 1 270 | 382 | 331 | 52 |
Svinhushållning | 1 355 | 504 | 496 | 49 |
Fjäderfähushållning | 375 | 410 | 449 | 49 |
Får-, get- och hästhushållning 1) | 3 544 | 2 005 | I 753 | 51 |
Blandad produktion | 2 568 | 2 050 | 1 710 | 51 |
Totalt | 59 483 | 45 630 | 44 689 | 53 |
Utnyttjad jordbruksareal, ha/gård | 39 | 50 | 51 |
I uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara
1) År 2021 får- och gethushållning
Husdjur
1950 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tusen | ||||||
Nötkreatur | 1 782 | 1 360 | 1 057 | 926 | 846 | 844 |
Mjölkkor | 1 111 | 490 | 364 | 289 | 260 | 254 |
Svin | 446 | 1 381 | 1 296 | 1 367 | 1 087 | 1 108 |
Fjäderfä | . . | . . | 12 570 | 9 587 | 13 577 | 14 183 |
Värphöns | 3 381 | 4 845 | 3 110 | 3 394 | 3 812 | 3 729 |
Broiler | . . | 2 993 | 7 918 | 4 616 | 8 507 | 8 499 |
Får | 1 220 | 103 | 100 | 126 | 140 | 131 |
Skörd
1950 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mn kg | ||||||
Vete | 296 | 627 | 538 | 724 | 677 | 678 |
Råg | 215 | 244 | 108 | 69 | 67 | 67 |
Korn | 176 | 1 720 | 1 985 | 1 340 | 1 382 | 1 032 |
Havre | 702 | 1 662 | 1 413 | 810 | 1 195 | 790 |
Potatis | 1 273 | 881 | 785 | 659 | 624 | 559 |
Sockerbetor | 231 | 1 125 | 1 046 | 542 | 422 | 403 |
Bondböna | . . | . . | . . | 16 | 23 | 12 |
Skogar
Markklass | 2016–2020 | |
---|---|---|
mn ha | % | |
Skogsbruksmark | 26,2 | 86 |
Skogsmark | 20,0 | 66 |
Tvinmark | 2,6 | 9 |
Impediment | 3,3 | 11 |
Skogsvägar, lager o.d. | 0,2 | 1 |
Övrig mark | 4,2 | 14 |
Totalt markareal | 30,4 | 100 |
Virkesförrådets volym | 2016–2020 | |
mn m3 | % | |
Tall | 1 248 | 50 |
Gran | 757 | 30 |
Björk | 418 | 17 |
Andra lövträd | 83 | 3 |
Virketsförrådet totalt | 2 506 | 100 |
Virkesförrådets tillväxt och avgång

1) 2021: preliminär uppgift
Privatskogsbrukets resultat

* preliminär uppgift
Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.
Senast uppdaterad 19.5.2022