Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaAsuminen ja rakentaminenKotitalouksien varallisuus

Kotitalouksien varallisuus -tilasto kuvaa varallisuuden kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken. Tilastosta julkaistaan tietoa kotitalous- ja henkilötasolla. Kotitaloustason tiedot julkaistaan noin kolmen ja henkilötason tiedot noin yhden vuoden välein.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Julkaisut
Noin 1,7 miljoonaa henkilöä omisti sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita vuonna 2020. Omistajia oli noin 31 prosenttia asuntoväestöstä. Omistajien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 107 600 henkilöllä, kun vuosina 2014 - 2019 omistajien määrä kasvoi keskimäärin 42 400 henkilöl…
tiedote |
Arkistosisältöä
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
03.02.2022
Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden lukumäärä
2009 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 242 289 |
---|---|---|
Sijoitusrahastot | 828 542 | |
Pörssiosakkeet | 654 645 | |
2013 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 339 382 |
Sijoitusrahastot | 916 005 | |
Pörssiosakkeet | 688 587 | |
2014 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 381 347 |
Sijoitusrahastot | 984 216 | |
Pörssiosakkeet | 667 620 | |
2015 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 438 899 |
Sijoitusrahastot | 1 063 127 | |
Pörssiosakkeet | 661 644 | |
2016 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 476 942 |
Sijoitusrahastot | 1 107 063 | |
Pörssiosakkeet | 665 015 | |
2017 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 512 297 |
Sijoitusrahastot | 1 145 549 | |
Pörssiosakkeet | 677 777 | |
2018 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 543 014 |
Sijoitusrahastot | 1 193 356 | |
Pörssiosakkeet | 672 290 | |
2019 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 593 607 |
Sijoitusrahastot | 1 254 690 | |
Pörssiosakkeet | 683 871 | |
2020 | Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot | 1 701 211 |
Sijoitusrahastot | 1 337 243 | |
Pörssiosakkeet | 770 570 |
08.06.2021
Keskimääräinen nettovarallisuus (= varat – velat) kotitalouden viitehenkilön iän mukaan, mediaani
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Tara Junes
yliaktuaari
029 551 3322
Muut asiantuntijat
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille