Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Kirjojen lukeminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) %

15 vuotta täyttäneet On lukenut 6 kk aikana 1-2 kirjaa 3-5 kirjaa 6-9 kirjaa 10 kirjaa tai enemmän Tieto puuttuu/ei ole lukenut N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 73 12 17 10 32 28 2263
1991 74 18 17 10 25 29 4054
2002 69 17 18 10 24 31 3151
2017 75 32 20 10 13 25 6715
Miehet 1981 71 14 17 9 29 30 1068
1991 69 21 16 9 19 34 1948
2002 62 19 17 8 18 38 1542
2017 69 34 18 7 9 32 3278
Naiset 1981 75 11 18 11 34 27 1195
1991 78 16 17 11 31 24 2106
2002 76 15 20 11 30 24 1609
2017 82 31 22 12 17 18 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 1981 73 12 17 10 32 28 2263
1991 74 18 17 10 25 29 4054
2002 69 17 18 10 24 31 3151
2017 75 32 20 10 13 25 6715
Yrittäjä (0-1) 1981 61 13 19 7 21 41 179
1991 61 19 14 9 16 42 380
2002 63 21 15 8 19 37 222
2017 76 32 22 10 12 24 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1981 95 8 18 15 54 5 210
1991 94 11 24 13 42 9 384
2002 90 14 21 14 40 11 382
2017 88 32 29 13 15 11 844
Alempi toimihenkilö (3) 1981 85 12 20 15 37 17 418
1991 86 18 18 14 33 17 713
2002 80 15 24 12 30 20 536
2017 82 34 24 11 13 18 1061
Työntekijä (4-5) 1981 64 13 19 9 22 38 510
1991 66 21 16 8 19 36 775
2002 57 21 16 6 14 43 515
2017 67 36 16 6 7 35 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1981 57 18 13 6 18 46 491
1991 60 20 14 7 16 43 1012
2002 56 15 15 7 19 45 826
2017 69 27 17 9 15 31 2122
Työtön (7) 1981 77 6 16 13 40 24 62
1991 73 19 12 11 29 29 191
2002 65 16 15 5 29 35 175
2017 70 36 12 7 14 30 393
Opiskelija tai koululainen (8) 1981 97 10 18 11 55 5 266
1991 92 16 19 16 38 11 455
2002 84 21 23 13 25 17 400
2017 81 42 21 10 9 19 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1981 68 10 16 9 31 33 127
1991 73 19 24 9 18 30 144
2002 72 20 18 14 18 29 95
2017 79 30 17 13 17 23 210

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666

Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Lukemisen muutokset 2017, Liitetaulukko 4. Kirjojen lukeminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_tau_004_fi.html