Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2021 ja muutos vuoden 2020 lopullisiin tietoihin verrattuna, 1–4. neljännes

Alue/maakunta 1) Luonnollinen
väestönlisäys
Maakuntien
välinen
nettomuutto 1)
Netto-
maahan-
muutto
Kokonaismuutos
2021* Muutos 2021* Muutos 2021* Muutos 2021* Muutos 2)
KOKO MAA -7 760 1 265 - - 22 305 4 491 15 806 7 305
MANNER-SUOMI -7 790 1 205 58 62 22 084 4 481 15 591 7 335
Uusimaa 4 349 1 194 -2 575 -4 525 10 082 1 908 12 734 -219
Varsinais-Suomi -884 50 1 161 -219 1 850 203 2 285 223
Satakunta -1 205 61 -561 158 689 25 -1 089 247
Kanta-Häme -730 29 57 -80 328 68 -343 5
Pirkanmaa -371 175 3 378 861 1 633 605 4 717 1 737
Päijät-Häme -1 072 -140 -41 -36 529 119 -571 -27
Kymenlaakso -1 244 24 -426 422 264 -154 -1 377 267
Etelä-Karjala -969 -21 -491 -186 676 261 -783 53
Etelä-Savo -1 247 -38 -52 636 290 9 -1 009 603
Pohjois-Savo -1 173 -65 735 864 577 62 131 869
Pohjois-Karjala -908 85 -56 304 719 287 -251 677
Keski-Suomi -656 34 12 196 655 63 65 346
Etelä-Pohjanmaa -623 139 -119 493 410 97 -347 710
Pohjanmaa -53 13 -722 156 968 159 231 338
Keski-Pohjanmaa -33 -1 -198 92 171 33 -68 102
Pohjois-Pohjanmaa 317 -355 137 631 1 343 461 1 828 828
Kainuu -560 45 -262 -25 430 230 -407 235
Lappi -728 -24 81 320 470 45 -155 341
AHVENANMAA 30 60 -58 -62 221 10 215 -30
1) Aluejako 1.1.2021
2) Ennakkotiedoissa kokonaismuutos sisältää korjaustermin kuukausittain. Lopullisissa tiedoissa korjaustermi on ainoastaan vuoden lopussa.

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. joulukuu 2021, Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2021 ja muutos vuoden 2020 lopullisiin tietoihin verrattuna, 1–4. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tau_002_fi.html