Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2014

Kuukausi Elävänä syntyneet  Kuolleet    Synty- neiden enemmyys Kuntien välinen muutto Maahan- muutto Maasta- muutto Netto- maahan- muutto Väestön- lisäys Väkiluku     
 
Yhteensä 52 834 47 156 5 678 245 949 28 802 13 329 15 473 21 151 5 472 421
 
Tammikuu 4 801 4 614 187 19 009 2 498 1 350 1 148 1 335 5 452 605
Helmikuu  4 333 4 135 198 15 765 1 955 997 958 1 156 5 453 761
Maaliskuu 4 808 4 384 424 17 036 2 188 1 149 1 039 1 463 5 455 224
Huhtikuu  4 681 4 521 160 17 842 2 059 869 1 190 1 350 5 456 574
Toukokuu  4 995 4 494 501 22 501 2 251 964 1 287 1 788 5 458 362
Kesäkuu  4 875 4 005 870 25 285 2 747 1 087 1 660 2 530 5 460 892
Heinäkuu  5 231 4 384 847 23 115 2 808 1 121 1 687 2 534 5 463 426
Elokuu  5 046 4 179 867 38 539 3 729 2 113 1 616 2 483 5 465 909
Syyskuu  5 062 4 210 852 29 903 3 388 1 705 1 683 2 535 5 468 444
Lokakuu  4 776 4 350 426 20 059 2 475 1 111 1 364 1 790 5 470 234
Marraskuu  4 226 3 880 346 16 895 2 704 863 1 841 2 187 5 472 421

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. marraskuu 2014, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2014/11/vamuu_2014_11_2014-12-18_tau_001_fi.html