Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. 15–83 -vuotiaat naiset iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2018

Ikä          Elävänä syntyneiden lasten lukumäärä
Naisia yhteensä 0 1 2 3 4 5 6 7 8-
15–83 2 245 899 765 055 358 308 654 213 318 843 98 677 28 153 10 169 4 492 7 989
15–19 144 041 143 334 649 55 3 - - - - -
20–24 155 877 142 075 10 028 3 214 487 63 8 2 - -
25–29 172 237 121 230 26 348 18 117 4 751 1 270 368 124 22 7
30–34 169 564 71 890 35 544 40 798 14 748 4 201 1 346 569 255 213
35–39 172 424 44 469 32 086 58 712 25 123 7 379 2 332 1 071 483 769
40–44 166 596 33 464 28 131 60 105 29 904 9 163 2 947 1 133 610 1 139
45–49 155 005 31 004 25 889 54 627 28 919 9 138 2 822 1 066 489 1 051
50–54 181 247 35 222 29 034 64 427 35 603 11 158 3 223 1 124 497 959
55–59 185 077 33 255 29 727 66 388 38 162 11 952 3 168 1 051 463 911
60–64 185 506 30 829 32 316 69 405 36 922 11 242 2 789 870 363 770
65–69 187 930 28 178 36 950 74 889 34 366 9 509 2 315 700 316 707
70–74 176 154 24 073 37 006 71 346 30 977 8 946 2 161 707 295 643
75–79 117 326 15 600 22 066 45 768 22 548 7 693 2 179 705 312 455
80–83 76 915 10 432 12 534 26 362 16 330 6 963 2 495 1 047 387 365

Lähde: Väestörakenne 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo 029 551 3238, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2018, Liitetaulukko 2. 15–83 -vuotiaat naiset iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2018/01/vaerak_2018_01_2019-11-22_tau_002_fi.html