Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuonna 2013 työttömänä olleiden osuus vuoden 2014 työttömistä ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, %

Maakunta Sukupuoli ja ikäryhmä
Miehet Naiset
18–24 25–54 55–59 60–64 Yht. 18–24 25–54 55–59 60–64 Yht.
Ahvenanmaa - Åland 21,4 44,9 55,6 67,6 44,2 19,0 29,8 62,9 52,4 32,9
Etelä-Karjala 34,5 56,6 61,4 77,6 56,0 20,0 42,7 54,6 81,8 48,7
Etelä-Pohjanmaa 29,0 49,3 57,2 73,2 49,3 20,3 38,8 54,9 74,9 42,5
Etelä-Savo 30,1 55,8 63,7 78,3 56,0 18,2 43,0 58,1 78,6 48,1
Kainuu 33,9 55,2 64,7 81,5 57,1 20,7 44,1 58,7 79,6 49,5
Kanta-Häme 31,3 52,8 58,8 75,0 52,7 20,1 44,8 59,4 78,3 48,9
Keski-Pohjanmaa 28,1 51,2 54,2 76,7 49,3 19,7 38,0 54,8 74,3 42,5
Keski-Suomi 39,3 58,7 66,5 81,9 59,4 26,5 46,0 62,8 84,1 51,0
Kymenlaakso 34,3 58,0 63,7 81,4 57,6 22,4 46,8 58,0 79,3 50,7
Lappi 37,3 58,3 65,9 83,1 59,8 24,2 45,5 61,6 83,2 51,4
Pirkanmaa 34,6 52,2 60,1 80,8 53,6 25,8 45,8 58,6 83,0 50,0
Pohjanmaa 26,1 47,1 50,9 65,8 46,2 21,8 36,7 58,6 75,4 42,0
Pohjois-Karjala 31,4 55,3 62,5 77,5 55,6 21,1 44,5 57,3 79,9 49,5
Pohjois-Pohjanmaa 33,5 55,4 63,2 77,4 54,1 22,7 42,8 57,1 80,2 44,7
Pohjois-Savo 29,2 53,7 66,0 80,3 54,6 17,3 42,8 55,9 80,5 47,1
Päijät-Häme 31,5 55,2 62,1 74,8 54,9 23,4 45,8 61,0 78,9 50,1
Satakunta 29,2 49,7 52,6 75,2 50,7 21,9 43,1 57,1 84,4 50,1
Uusimaa 25,6 51,1 63,1 74,5 51,4 19,1 42,1 58,9 75,8 45,7
Varsinais-Suomi 30,3 52,5 60,7 75,3 52,5 23,0 45,7 58,5 80,1 49,3
Koko maa 31,3 53,3 62,0 77,4 53,7 21,9 43,6 58,6 79,7 47,8

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2014, Liitetaulukko 1. Vuonna 2013 työttömänä olleiden osuus vuoden 2014 työttömistä ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2014/02/tyokay_2014_02_2015-05-29_tau_001_fi.html