Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100

2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 Muutos 2020/ 2019 2021/1* 2021/2* 2021/3* 2021/4* Muutos 2021/ 2020*
Toimialakoodi Toimiala
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,0 0,0 0,1 -1,3 -0,3 2,7 2,8 4,4 4,1 3,5
B-E Koko teollisuus 2,1 -1,6 -0,1 -2,6 -0,6 1,9 2,9 4,6 4,8 3,5
C Teollisuus 2,3 -1,7 -0,1 -2,7 -0,6 2,0 2,9 4,6 5,0 3,6
10, 11 Elintarviketeollisuus 0,7 1,1 -2,0 -2,7 -0,7 3,8 1,4 4,4 7,3 4,1
16, 17 Metsäteollisuus 2,6 -3,1 -0,5 -3,3 -1,1 -1,0 1,4 3,2 4,9 2,0
19-22 Kemianteollisuus 3,5 -2,6 0,1 -3,1 -0,5 0,5 5,2 1,8 1,7 2,3
24-30 Metalliteollisuus 1,6 -1,8 0,2 -3,2 -0,8 2,6 3,1 6,2 5,6 4,4
F Rakentaminen 0,7 0,3 0,0 0,2 0,3 3,0 3,4 3,9 3,3 3,4
G-N Yritystalouden palvelut -0,9 1,4 -0,3 -0,7 -0,1 3,6 2,9 5,1 4,0 3,9
G Kauppa -2,0 1,0 -1,3 -1,3 -0,9 5,7 1,9 4,9 6,3 4,6
H Kuljetus ja varastointi -0,1 0,0 0,3 -3,4 -0,7 1,7 0,8 3,1 4,9 2,6
J Informaatio ja viestintä -0,5 -0,7 0,2 -1,7 -0,7 5,2 6,1 1,9 5,2 4,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 0,5 2,2 3,2 -0,8 1,3 0,4 2,3 5,6 0,7 2,3
Valtio, J-R Yhteensä 0,2 1,2 0,3 0,6 0,6 2,3 2,3 5,2 2,4 3,1
Kunta, D-S Yhteensä 0,7 2,1 1,6 0,8 1,3 3,7 1,6 3,7 4,4 3,3

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, Katri Lepikkö 029 551 3223, Antti Saarinen 029 551 3551, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 11.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/04/tvki_2021_04_2022-03-11_tau_004_fi.html