Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100

2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 Koko vuosi 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3* 2021/4* Koko vuosi 2021*
Toimialakoodi Toimiala
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 100,3 110,4 102,9 92,2 101,5 103,6 113,7 107,2 95,8 105,1
B-E Koko teollisuus 100,1 108,0 102,4 88,0 99,6 103,9 111,4 107,3 92,1 103,7
C Teollisuus 99,7 108,0 102,2 87,8 99,4 104,2 111,2 107,1 92,1 103,7
10, 11 Elintarviketeollisuus 105,4 116,2 109,1 93,5 106,1 110,7 118,7 113,4 99,4 110,6
16, 17 Metsäteollisuus 100,9 115,3 98,4 85,4 100,0 101,3 116,7 101,8 89,9 102,4
19-22 Kemianteollisuus 106,9 111,5 104,2 88,1 102,7 110,0 116,5 106,8 89,6 105,7
24-30 Metalliteollisuus 95,7 102,4 99,8 85,0 95,7 101,4 105,2 105,9 89,6 100,5
F Rakentaminen 102,0 107,7 108,1 94,8 103,1 105,3 113,1 110,7 98,2 106,9
G-N Yritystalouden palvelut 101,3 113,2 102,0 93,9 102,6 105,1 116,4 106,9 97,6 106,5
G Kauppa 102,2 116,9 104,0 94,5 104,4 111,7 119,9 108,6 101,0 110,3
H Kuljetus ja varastointi 97,3 110,0 105,6 92,7 101,4 99,4 110,7 108,5 96,1 103,7
J Informaatio ja viestintä 100,2 107,9 102,2 89,5 99,9 104,5 114,8 103,1 93,7 104,0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 100,7 126,5 95,0 92,9 103,7 100,6 125,2 100,6 93,2 104,9
Valtio, J-R Yhteensä 92,2 116,3 101,7 93,2 100,9 94,1 119,4 107,1 95,4 104,0
Kunta, D-S Yhteensä 92,7 109,2 117,5 93,5 103,2 96,0 111,9 121,1 97,5 106,6

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, Katri Lepikkö 029 551 3223, Antti Saarinen 029 551 3551, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 11.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/04/tvki_2021_04_2022-03-11_tau_001_fi.html