Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloerot ja ostovoimakorjattu tulotaso Euroopan maissa vuonna 2015

Maa Indikaattori
  Gini (%) Pienituloisin 10 % (S10), tulo-osuus, % Pienituloisin 40 % (S40), tulo-osuus, % Suurituloisin 10 % (S90), tulo-osuus, % S90/S10
-suhde
Palma-suhde
(S90/S40
-suhde)
Mediaanitulo,
euroa
Pienituloisin 10 %,
yläraja, euroa
Suurituloisin 10 %,
alaraja, euroa
Islanti 24,1 4,3 25,3 21,2 4,9 0,84 26 306 16 164 43 658
Slovakia 24,3 3,3 24,4 19,9 6,0 0,82 12 572 6 877 20 303
Slovenia 24,4 3,8 24,3 20,1 5,3 0,83 18 546 9 949 30 183
Norja 25,0 3,5 24,5 21,0 6,0 0,86 34 239 19 170 55 927
Tsekki 25,1 4,1 24,6 21,6 5,3 0,88 14 973 9 065 25 744
Suomi 25,4 4,1 24,1 21,5 5,2 0,89 23 650 13 712 41 052
Belgia 26,3 3,7 23,1 20,7 5,6 0,90 24 911 12 989 42 680
Alankomaat 26,9 3,6 23,3 22,1 6,1 0,95 25 119 14 184 43 695
Itävalta 27,2 3,3 23,0 22,0 6,7 0,96 26 950 14 539 46 171
Ruotsi 27,6 3,1 22,6 21,8 7,0 0,96 24 775 12 568 41 741
Tanska 27,7 3,3 23,3 23,2 7,0 1,00 25 270 14 350 41 916
Unkari 28,2 3,3 22,6 22,6 6,8 1,00 10 035 5 383 18 241
Malta 28,5 3,7 22,2 22,8 6,2 1,03 20 251 10 773 37 863
Ranska 29,3 3,6 22,6 24,7 6,9 1,09 24 827 13 623 45 083
Sveitsi 29,4 3,4 22,1 23,9 7,0 1,08 32 410 17 035 59 550
Saksa 29,5 3,1 21,8 23,3 7,5 1,07 25 378 12 822 46 196
Irlanti 29,5 3,5 21,7 23,5 6,7 1,08 21 726 11 163 40 213
Kroatia 29,8 2,7 20,8 22,1 8,2 1,06 10 564 4 653 19 706
Puola 29,8 3,0 21,4 22,9 7,6 1,07 12 982 6 258 24 595
EU-28 30,8 2,8 20,9 23,8 8,5 1,14 .. .. ..
Luxemburg 31,0 2,9 20,8 24,1 8,3 1,16 33 587 16 591 66 351
UK 31,5 2,6 20,6 24,3 9,3 1,18 20 964 10 547 41 428
Kypros 32,1 3,4 20,6 25,8 7,6 1,25 19 126 9 961 38 360
Viro 32,7 2,7 19,3 23,7 8,8 1,23 14 190 6 578 30 696
Italia 33,1 1,8 19,1 24,4 13,6 1,28 19 422 7 844 37 435
Makedonia 33,6 1,8 18,5 23,7 13,2 1,28 5 863 2 041 11 977
Portugali 33,9 2,6 19,5 25,9 10,0 1,33 12 819 5 781 27 407
Kreikka 34,3 2,0 18,7 25,1 12,6 1,34 10 563 4 178 21 203
Espanja 34,5 2,0 18,4 24,9 12,5 1,35 18 157 7 031 37 740
Latvia 34,5 2,3 18,5 25,6 11,1 1,38 11 076 4 873 23 113
Romania 34,7 1,8 17,6 24,1 13,4 1,37 5 736 1 937 11 423
Liettua 37,0 2,0 17,5 27,7 13,9 1,58 11 102 4 629 25 368
Bulgaria 38,3 1,8 17,1 28,9 16,1 1,69 8 069 3 091 17 714
Serbia 38,6 0,9 16,1 27,4 30,4 1,70 6 290 1 916 13 121
1) Lähde: EU:n tulo- ja elinolotutkimus 2016. Tulotiedot ovat vuodelta 2015 (UK 2016). Eurostatin sivuilla tiedot esitetään tiedonkeruuvuoden 2016 alla. Maat on järjestetty Gini-indeksin mukaan. Euromääräiset tiedot on ostovoimakorjattu (Suomen hintataso= 1). Tulokäsite: ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) vuodessa, henkilöpainotus. Eri kokoisille kotitalouksille tulorajat on kerrottava kotitalouksien kulutusyksiköiden lukumäärällä (muunnettu OECD-asteikko). S90/S10 on suuri- ja pienituloisimman kymmenesosan keskiarvotulojen/tulo-osuuksien suhde. EU-maiden (EU-28) tiedot ovat maiden väestöosuuksilla painotettuja keskiarvoja.

Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2016, Liitetaulukko 1. Tuloerot ja ostovoimakorjattu tulotaso Euroopan maissa vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/04/tjt_2016_04_2018-05-24_tau_001_fi.html