Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100

År och månad Totalindex 1995=100 Arbets- insatser 1995=100 Material- insatser 1995=100 Övriga insatser 1995=100 Flervånings- bostadshus 1995=100 Kontors- och affärs- byggnad 1995=100 Industri- och lager- byggnad 1995=100 Lantbruks- byggnader 1995=100
2013 januari 147,5 154,5 151,9 126,3 146,1 144,9 154,7 161,1
2013 februari 147,8 154,5 152,4 126,7 146,3 145,2 155,1 161,2
2013 mars 148,0 154,5 152,8 126,9 146,4 145,5 155,5 161,0
2013 april 148,5 156,0 152,7 126,9 146,7 146,0 155,8 161,2
2013 maj 148,5 156,2 152,8 126,7 146,7 145,8 156,0 161,5
2013 juni 148,4 156,2 152,4 127,5 146,7 145,8 155,8 161,2
2013 juli 148,1 156,3 151,8 127,5 146,6 145,5 155,2 161,0
2013 augusti 148,1 156,2 151,8 128,2 146,5 145,5 155,4 161,0
2013 september 147,9 156,2 151,5 127,7 146,4 145,4 155,0 160,6
2013 oktober 148,1 156,8 151,5 127,1 146,6 145,5 155,3 160,9
2013 november 148,3 156,8 151,8 127,8 146,7 145,8 155,4 161,1
2013 december 148,2 156,8 151,6 127,9 146,7 145,8 155,2 160,9
2014 januari 149,0 156,4 153,2 128,2 147,4 146,4 156,3 161,4
2014 februari 149,0 156,7 152,9 129,0 147,5 146,4 156,4 161,8
2014 mars 149,4 156,7 153,5 129,2 147,7 146,6 156,8 162,3
2014 april 148,7 156,1 152,6 129,1 147,2 146,0 155,8 161,8
2014 maj 149,6 157,2 153,6 129,0 148,0 146,7 156,9 162,9
2014 juni 149,7 157,1 153,9 128,9 148,1 146,6 157,1 162,6
2014 juli 149,9 157,1 154,1 129,1 148,3 146,9 157,3 162,7
2014 augusti 149,9 157,0 154,2 129,0 148,2 146,8 157,4 162,8
2014 september 149,9 157,0 154,2 129,2 148,2 146,9 157,3 162,5
2014 oktober 150,1 157,7 154,1 129,2 148,4 147,0 157,8 162,7
2014 november 150,1 157,7 154,3 128,7 148,2 147,1 157,7 162,2
2014 december 150,0 157,7 154,1 128,9 148,2 147,0 157,8 162,5
2015 januari 150,3 158,5 154,2 128,9 148,7 147,4 158,1 162,5
2015 februari 150,1 158,5 153,8 129,2 148,5 147,3 157,8 162,1
2015 mars 150,1 158,6 153,8 129,0 148,5 147,3 157,7 162,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2015, Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/03/rki_2015_03_2015-04-15_tau_008_sv.html