Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin 2004-2013, kpl, myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset

  Myönnetyt luvat Aloitetut
Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin- kerrostalot Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin- kerrostalot
2004   35 046 15 999 5 129 13 471 32 380 14 180 4 902 12 947
2005   37 135 17 327 6 182 13 455 34 275 16 411 5 435 12 100
2006   36 370 17 025 5 691 12 827 33 997 15 671 5 478 12 354
2007   33 609 15 498 4 553 13 022 30 769 14 466 4 086 11 623
2008   27 061 11 636 3 558 11 322 23 476 11 255 2 794 8 854
2009   27 513 9 650 2 728 14 181 23 130 8 915 2 111 11 389
2010   33 642 12 221 3 857 16 715 33 712 12 104 3 822 16 907
2011   34 529 11 724 4 494 17 676 31 476 11 032 3 919 16 140
2012   31 745 10 104 4 048 16 933 28 818 9 237 3 765 15 332
I 6 728 2 076 702 3 610 4 410 1 218 389 2 782
II 11 140 3 923 1 470 5 667 11 094 3 602 1 438 5 722
III 7 379 2 342 1 059 3 876 7 767 2 777 1 167 3 732
IV 6 498 1 763 817 3 780 5 547 1 640 771 3 096
2013* I 6 071 1 415 644 3 867 5 822 1 164 529 3 977
II 8 051 2 759 929 4 216 9 583 3 139 1 069 5 105

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. kesäkuu 2013, Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin 2004-2013, kpl, myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2013/06/ras_2013_06_2013-08-28_tau_011_fi.html