Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2021

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 113,6 0,9 0,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 116,8 3,0 3,5
49 Landtransport; transport i rörsystem 116,7 2,3 1,0
4932 Taxitrafik 130,1 0,5 -0,5
4941 Vägtransport, godstrafik 116,3 2,7 1,2
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 94,2 3,6 -12,6
52 Magasinering och stödtjänster till transport 115,7 4,2 7,8
5210 Magasinering och varulagring 112,7 -0,2 -2,0
5224 Godshantering 95,2 -2,9 -1,0
53 Post- och kurirverksamhet 170,5 1,9 4,1
5310 Postbefordran via nationella posten 183,1 1,3 5,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 117,3 1,1 -2,1
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 119,6 0,4 -3,1
5510 Hotellverksamhet 100,9 0,8 -15,5
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 129,5 0,6 2,2
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 107,5 -0,3 -2,3
61 Telekommunikation 79,8 -1,8 -7,3
62 IT-tjänster 114,4 0,0 -0,8
63 Informationstjänster 100,0 -0,7 -1,0
L FASTIGHETSVERKSAMHET 116,0 1,1 1,6
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 116,7 1,1 1,6
6820A Hyror för kontorslokaler 114,8 0,6 1,4
6820B Hyror för affärslokaler 118,0 1,4 1,8
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,1 0,3 -0,3
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 119,9 -0,1 -0,1
6910 Juridisk verksamhet 124,5 0,3 0,9
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 117,6 -0,3 -0,6
702 Konsulttjänster till företag 114,1 0,7 -0,3
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 110,2 0,4 -0,4
712 Teknisk provning och analys 106,9 0,9 1,8
73 Reklam och marknadsundersökning 102,4 -0,8 -1,0
731 Reklamverksamhet 101,6 -0,9 -1,1
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 114,9 -0,6 0,0
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 107,4 -2,7 -3,1
7820 Personaluthyrning 116,3 0,8 2,1
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 124,7 0,8 2,1
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 128,3 0,9 2,3
812 Rengöring och lokalvård 121,4 0,8 2,0
P UTBILDNING 122,6 -0,5 0,6
85 Utbildning 122,6 -0,5 0,6
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 131,6 3,7 4,1
86 Hälso- och sjukvård 131,6 3,7 4,1
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 122,9 1,1 0,1
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 134,1 -0,3 -0,5
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 115,0 2,2 0,5
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 118,7 -0,6 -0,3
96011 Tvätteriverksamhet för företag 111,2 -0,8 -0,8

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/01/pthi_2021_01_2021-04-26_tau_004_sv.html