Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2018

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 110,0 0,5 1,8
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 108,3 1,5 2,6
49 Landtransport; transport i rörsystem 108,5 1,0 1,7
4932 Taxitrafik 115,0 0,0 1,4
4941 Vägtransport, godstrafik 108,4 1,6 2,1
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 107,8 4,0 2,2
52 Magasinering och stödtjänster till transport 103,3 1,0 0,8
5210 Magasinering och varulagring 112,5 1,8 2,0
5224 Godshantering 96,0 -0,6 -1,1
53 Post- och kurirverksamhet 148,2 1,8 9,2
5310 Postbefordran via nationella posten 154,7 1,6 9,9
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 115,7 3,0 4,6
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 118,9 0,4 1,3
5510 Hotellverksamhet 113,3 0,1 0,0
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 122,6 0,6 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 108,4 -0,1 1,4
61 Telekommunikation 87,4 -0,8 4,5
62 IT-tjänster 114,6 0,9 1,7
63 Informationstjänster 103,8 0,2 0,7
L FASTIGHETSVERKSAMHET 111,7 0,2 0,7
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 112,4 0,2 0,7
6820A Hyror för kontorslokaler 111,4 0,3 0,8
6820B Hyror för affärslokaler 113,0 0,1 0,6
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 108,3 0,7 2,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 115,5 0,3 0,4
6910 Juridisk verksamhet 116,2 1,0 1,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 115,1 -0,1 0,0
702 Konsulttjänster till företag 110,5 0,4 4,6
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 107,8 1,2 2,3
712 Teknisk provning och analys 101,9 0,3 0,6
73 Reklam och marknadsundersökning 102,0 0,3 1,3
731 Reklamverksamhet 101,6 0,1 1,2
732 Marknads- och opinionsundersökning 110,2 4,3 2,7
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 115,2 -0,7 0,2
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 115,9 -2,1 -0,1
7820 Personaluthyrning 110,7 0,6 0,9
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 118,0 0,3 0,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 120,5 0,4 1,1
812 Rengöring och lokalvård 115,4 0,3 0,5
P UTBILDNING 115,7 -0,4 0,9
85 Utbildning 115,7 -0,4 0,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 118,9 1,9 1,9
86 Hälso- och sjukvård 118,9 1,9 1,9
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 119,9 0,4 2,4
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 128,8 -0,2 4,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 113,2 0,8 0,9
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 114,4 1,0 0,7
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 119,7 1,2 1,9
96011 Tvätteriverksamhet för företag 107,3 0,8 -0,9

Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/01/pthi_2018_01_2018-04-24_tau_004_sv.html