Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden tunnuslukuja maakunnittain vuonna 2013

Maakunta Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Lukumäärä Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Uusimaa 499 079 3 634 2 153 3 204 5 611
Varsinais-Suomi 108 979 3 107 2 036 2 806 4 513
Satakunta 54 933 3 042 2 043 2 792 4 301
Kanta-Häme 42 747 3 095 2 060 2 838 4 408
Pirkanmaa 127 870 3 188 2 063 2 892 4 619
Päijät-Häme 46 555 3 043 2 034 2 769 4 300
Kymenlaakso 42 377 3 119 2 069 2 841 4 411
Etelä-Karjala 31 119 3 060 2 043 2 797 4 290
Etelä-Savo 32 790 2 939 2 005 2 701 4 092
Pohjois-Savo 56 248 3 089 2 044 2 800 4 383
Pohjois-Karjala 33 636 2 945 2 025 2 716 4 054
Keski-Suomi 63 636 3 103 2 051 2 822 4 412
Etelä-Pohjanmaa 42 507 2 918 2 000 2 677 4 037
Pohjanmaa 42 983 3 197 2 121 2 920 4 591
Keski-Pohjanmaa 15 461 2 975 2 013 2 717 4 162
Pohjois-Pohjanmaa 90 431 3 152 2 061 2 863 4 520
Kainuu 15 746 2 951 2 050 2 749 4 033
Lappi 39 904 3 053 2 041 2 812 4 282

Lähde: Palkkarakenne 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2013, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden tunnuslukuja maakunnittain vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2013/pra_2013_2015-04-08_tau_001_fi.html