Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 17. Perheelliset naiset iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2011

Naisen ikä Perhetyyppi
Yhteensä Aviopari ilman lapsia Aviopari ja lapsia Avopari ilman lapsia Avopari ja lapsia Äiti ja lapsia Rekisteröity parisuhde
Ikäluokat yhteensä 1 430 298 518 550 442 257 200 171 118 054 149 196 2 070
- 19 9 255 394 156 7 615 610 472 8
20 - 24 70 232 5 144 6 300 45 496 8 348 4 879 65
25 - 29 114 470 14 361 30 962 39 844 18 863 10 201 239
30 - 34 132 880 12 850 64 937 18 760 22 038 13 930 365
35 - 39 133 067 8 364 76 561 9 145 20 814 17 827 356
40 - 44 142 563 9 960 80 582 8 219 19 336 24 130 336
45 - 49 153 136 21 843 77 879 11 564 15 458 26 086 306
50 - 54 142 921 50 892 52 166 14 225 7 922 17 563 153
55 - 59 138 217 83 735 26 176 16 041 3 224 8 921 120
60 - 64 135 156 103 083 12 499 13 611 938 4 969 56
65 - 69 97 783 80 875 5 839 7 498 281 3 249 41
70 - 74 73 001 61 230 3 857 4 462 105 3 330 17
75 - 79 46 545 37 583 2 549 2 218 74 4 116 5
80 - 84 28 073 21 114 1 354 951 30 4 622 2
85 - 12 999 7 122 440 522 13 4 901 1
Suhteellinen jakauma, %
Ikäluokat yhteensä 100.0 36.3 30.9 14.0 8.3 10.4 0.1
- 19 100.0 4.3 1.7 82.3 6.6 5.1 0.1
20 - 24 100.0 7.3 9.0 64.8 11.9 6.9 0.1
25 - 29 100.0 12.5 27.0 34.8 16.5 8.9 0.2
30 - 34 100.0 9.7 48.9 14.1 16.6 10.5 0.3
35 - 39 100.0 6.3 57.5 6.9 15.6 13.4 0.3
40 - 44 100.0 7.0 56.5 5.8 13.6 16.9 0.2
45 - 49 100.0 14.3 50.9 7.6 10.1 17.0 0.2
50 - 54 100.0 35.6 36.5 10.0 5.5 12.3 0.1
55 - 59 100.0 60.6 18.9 11.6 2.3 6.5 0.1
60 - 64 100.0 76.3 9.2 10.1 0.7 3.7 0.0
65 - 69 100.0 82.7 6.0 7.7 0.3 3.3 0.0
70 - 74 100.0 83.9 5.3 6.1 0.1 4.6 0.0
75 - 79 100.0 80.7 5.5 4.8 0.2 8.8 0.0
80 - 84 100.0 75.2 4.8 3.4 0.1 16.5 0.0
85 - 100.0 54.8 3.4 4.0 0.1 37.7 0.0

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2011, Liitetaulukko 17. Perheelliset naiset iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_017_fi.html