Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Uusperheet perhekoostumuksen ja lapsiluvun mukaan 31.12.2010

Lasten määrä Yhteensä Perheen lapset ovat
Vain äidin   Vain isän   Äidin ja isän Äidin ja yhteisiä Isän ja yhteisiä Äidin, isän ja yhteisiä
Kaikki uusperheet 53 265 24 947 3 046 2 020 20 346 2 140 766
1 18 722 16 439 2 283 - - - -
2 18 910 7 008 638 865 9 430 969 -
3 10 907 1 259 107 731 7 727 835 248
4 3 443 192 13 314 2 378 256 290
5 922 36 4 79 604 45 154
6- 361 13 1 31 207 35 74
Aviopari 26 612 9 574 1 255 828 13 011 1 422 522
1 7 289 6 342 947 - - - -
2 9 319 2 654 256 367 5 457 585 -
3 6 735 482 42 298 5 176 579 158
4 2 328 81 6 113 1 745 188 195
5 670 11 3 35 468 37 116
6- 271 4 1 15 165 33 53
Avopari 26 653 15 373 1 791 1 192 7 335 718 244
1 11 433 10 097 1 336 - - - -
2 9 591 4 354 382 498 3 973 384 -
3 4 172 777 65 433 2 551 256 90
4 1 115 111 7 201 633 68 95
5 252 25 1 44 136 8 38
6- 90 9 - 16 42 2 21

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2010, Liitetaulukko 12. Uusperheet perhekoostumuksen ja lapsiluvun mukaan 31.12.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_012_fi.html