Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2009

Mannens ålder Familjetyp
Totalt Äkta makar utan barn Äkta makar med barn Sambor utan barn Sambor med barn Far med barn Registrerat partnerskap
Åldersgrupper totalt 1 300 519 509 916 448 897 193 894 116 797 29 765 1 250
- 19 3 354 127 39 2 896 290 2 0
20 - 24 43 232 2 916 3 050 32 224 4 927 101 14
25 - 29 89 502 11 537 19 893 42 506 15 082 422 62
30 - 34 113 193 13 666 52 592 25 141 20 613 1 027 154
35 - 39 111 003 9 218 67 280 12 289 19 954 2 100 162
40 - 44 128 315 10 096 82 128 10 684 20 919 4 240 248
45 - 49 134 245 17 128 82 358 11 481 17 147 5 908 223
50 - 54 132 260 40 539 63 114 13 345 9 882 5 224 156
55 - 59 136 605 75 202 37 616 15 100 4 954 3 621 112
60 - 64 142 753 104 033 20 860 13 342 2 115 2 348 55
65 - 69 92 042 75 410 8 090 6 844 549 1 108 41
70 - 74 75 206 64 378 5 233 4 454 217 911 13
75 - 79 53 171 46 392 3 573 2 165 95 940 6
80 - 84 31 881 27 691 2 187 1 010 40 951 2
85 - 13 757 11 583 884 413 13 862 2
Procentuell fördelning
Totalt 100,0 39,2 34,5 14,9 9,0 2,3 0,1
- 19 100,0 3,8 1,2 86,3 8,6 0,1 0,0
20 - 24 100,0 6,7 7,1 74,5 11,4 0,2 0,0
25 - 29 100,0 12,9 22,2 47,5 16,9 0,5 0,1
30 - 34 100,0 12,1 46,5 22,2 18,2 0,9 0,1
35 - 39 100,0 8,3 60,6 11,1 18,0 1,9 0,1
40 - 44 100,0 7,9 64,0 8,3 16,3 3,3 0,2
45 - 49 100,0 12,8 61,3 8,6 12,8 4,4 0,2
50 - 54 100,0 30,7 47,7 10,1 7,5 3,9 0,1
55 - 59 100,0 55,1 27,5 11,1 3,6 2,7 0,1
60 - 64 100,0 72,9 14,6 9,3 1,5 1,6 0,0
65 - 69 100,0 81,9 8,8 7,4 0,6 1,2 0,0
70 - 74 100,0 85,6 7,0 5,9 0,3 1,2 0,0
75 - 79 100,0 87,3 6,7 4,1 0,2 1,8 0,0
80 - 84 100,0 86,9 6,9 3,2 0,1 3,0 0,0
85 - 100,0 84,2 6,4 3,0 0,1 6,3 0,0

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_016_sv.html