Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-juni 2021

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 2 704 591 5 785 744 -5,6 4 186 737 -10,9
Finland 2 587 086 5 428 398 21,9 3 885 328 18,1
Utlandet 117 505 357 346 -78,7 301 409 -78,6
Sverige 11 834 28 907 -55,0 25 527 -57,9
Tyskland 18 018 48 822 -69,6 45 687 -66,7
Ryssland 3 421 9 711 -96,0 8 902 -95,4
Britannien 3 895 11 461 -92,1 10 823 -90,6
Förenta Staterna 9 309 22 213 -60,1 20 952 -59,8
Norge 2 117 5 273 -79,8 4 354 -78,9
Nederländerna 5 589 12 843 -88,9 11 826 -86,5
Italien 3 632 11 040 -67,7 10 613 -65,2
Frankrike 4 164 10 866 -92,5 9 574 -92,7
Japan 2 054 5 274 -88,7 5 219 -88,3
Estland 13 051 50 534 -26,1 32 157 -28,7
Schweiz 1 815 4 292 -90,5 3 925 -86,4
Spanien 3 509 8 519 -72,0 7 847 -69,4
Kina 987 3 029 -95,8 2 894 -95,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_010_sv.html