Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-kesäkuu 2021

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 2 704 591 5 785 744 -5,6 4 186 737 -10,9
Suomi 2 587 086 5 428 398 21,9 3 885 328 18,1
Ulkomaat 117 505 357 346 -78,7 301 409 -78,6
Ruotsi 11 834 28 907 -55,0 25 527 -57,9
Saksa 18 018 48 822 -69,6 45 687 -66,7
Venäjä 3 421 9 711 -96,0 8 902 -95,4
Britannia 3 895 11 461 -92,1 10 823 -90,6
Yhdysvallat 9 309 22 213 -60,1 20 952 -59,8
Norja 2 117 5 273 -79,8 4 354 -78,9
Alankomaat 5 589 12 843 -88,9 11 826 -86,5
Italia 3 632 11 040 -67,7 10 613 -65,2
Ranska 4 164 10 866 -92,5 9 574 -92,7
Japani 2 054 5 274 -88,7 5 219 -88,3
Viro 13 051 50 534 -26,1 32 157 -28,7
Sveitsi 1 815 4 292 -90,5 3 925 -86,4
Espanja 3 509 8 519 -72,0 7 847 -69,4
Kiina 987 3 029 -95,8 2 894 -95,8

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-kesäkuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_010_fi.html