Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 576 48 022 25,7 -22,2 96,52 24,83
Fasta Finland 569 47 620 25,8 -22,4 96,52 24,93
Nyland 104 13 308 20,1 -32,0 88,77 17,84
    Esbo 12 1 049 31,5 -15,8 58,10 18,32
    Helsingfors 49 8 496 17,3 -38,1 94,07 16,32
    Vanda 9 1 931 26,8 -29,1 92,67 24,85
Egentliga Finland 37 2 918 24,6 -20,5 89,13 21,91
    Åbo 21 2 113 24,7 -25,5 88,76 21,93
Satakunta 22 1 001 22,6 -9,4 92,14 20,83
    Björneborg 7 569 20,5 -13,5 94,21 19,33
Egentliga Tavastland 16 1 260 15,7 -13,9 76,54 12,02
    Tavastehus 7 632 21,4 -15,4 81,66 17,49
Birkaland 40 3 205 27,2 -21,1 91,62 24,93
    Tammerfors 25 2 588 28,5 -24,7 92,51 26,35
Päijänne-Tavastland 14 1 543 21,3 -13,4 87,15 18,61
    Lahtis 7 957 25,3 -14,5 81,45 20,60
Kymmenedalen 13 786 23,7 -10,7 98,71 23,44
    Kouvola 6 366 28,3 -9,8 97,37 27,52
Södra Karelen 14 1 446 23,9 -15,3 90,65 21,66
    Villmanstrand 6 843 26,3 -17,7 88,52 23,25
Södra Savolax 20 1 132 32,1 -7,9 97,74 31,33
    S:t Michel 7 517 24,6 -15,5 85,60 21,07
Norra Savolax 27 2 201 27,9 -13,3 98,94 27,62
    Kuopio 14 1 358 32,7 -14,0 104,16 34,05
Norra Karelen 19 956 34,3 -8,3 102,00 34,97
    Joensuu 5 375 36,3 -15,6 98,83 35,90
Mellersta Finland 23 2 490 29,1 -15,3 99,76 29,02
    Jyväskylä 12 1 287 26,0 -23,0 92,18 24,00
Södra Österbotten 21 1 354 27,9 -10,8 71,45 19,91
    Seinäjoki 5 520 27,4 -14,4 98,60 26,98
Österbotten 21 1 388 19,5 -14,7 86,86 16,93
    Vasa 9 960 20,2 -18,0 85,20 17,18
Mellersta Österbotten 10 448 24,5 -6,6 90,19 22,06
    Karleby 5 345 28,0 -8,7 91,87 25,75
Norra Österbotten 53 3 581 35,4 -15,7 103,57 36,68
    Kuusamo 13 883 43,6 -16,7 124,81 54,36
    Uleåborg 10 1 413 37,4 -25,4 93,87 35,11
Kajanaland 19 1 824 51,2 -4,4 83,43 42,73
    Kajana 6 415 38,6 -3,0 84,69 32,72
    Sotkamo 6 1 187 60,3 -6,6 82,22 49,55
Lappland 96 6 777 24,8 -36,1 124,58 30,88
    Rovaniemi 18 1 600 21,9 -45,8 124,08 27,15
Åland 7 402 12,4 -8,0 . .
    Mariehamn 4 330 13,4 -16,3 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_006_sv.html