Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, maaliskuu 2020

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 786 150 -48,8 556 892 -47,0 229 258 -52,8
Manner-Suomi 783 363 -48,8 555 711 -47,0 227 652 -52,7
Uusimaa 185 742 -57,0 111 723 -55,1 74 019 -59,6
    Espoo 15 587 -38,3 10 724 -31,7 4 863 -49,2
    Helsinki 114 440 -59,5 61 882 -56,4 52 558 -62,6
    Vantaa 35 187 -57,9 22 052 -61,6 13 135 -49,7
Varsinais-Suomi 38 803 -47,4 32 499 -47,6 6 304 -46,7
    Turku 25 957 -54,7 21 729 -54,3 4 228 -56,6
Satakunta 9 557 -49,3 7 602 -51,3 1 955 -39,6
    Pori 5 509 -46,2 4 346 -50,4 1 163 -21,2
Kanta-Häme 8 776 -68,1 8 327 -67,5 449 -75,5
    Hämeenlinna 4 866 -65,4 4 583 -65,1 283 -69,5
Pirkanmaa 49 246 -52,7 43 015 -51,9 6 231 -57,8
    Tampere 41 164 -52,0 35 749 -50,4 5 415 -60,6
Päijät-Häme 14 570 -59,8 11 968 -61,0 2 602 -53,7
    Lahti 9 320 -58,7 6 845 -62,2 2 475 -43,9
Kymenlaakso 6 601 -45,8 5 565 -39,5 1 036 -65,2
    Kouvola 3 445 -44,6 3 196 -40,2 249 -71,5
Etelä-Karjala 20 073 -52,0 14 515 -43,1 5 558 -66,0
    Lappeenranta 12 512 -53,7 10 222 -44,8 2 290 -73,0
Etelä-Savo 13 518 -49,6 12 522 -47,1 996 -68,3
    Mikkeli 4 799 -57,2 4 349 -54,4 450 -72,9
Pohjois-Savo 31 616 -51,6 29 016 -50,1 2 600 -63,4
    Kuopio 21 527 -51,9 20 085 -50,6 1 442 -65,1
Pohjois-Karjala 16 351 -44,8 12 117 -52,3 4 234 1,0
    Joensuu 7 782 -48,9 4 639 -63,1 3 143 19,4
Keski-Suomi 38 683 -51,9 34 825 -51,1 3 858 -58,1
    Jyväskylä 19 296 -47,8 17 177 -47,3 2 119 -51,6
Etelä-Pohjanmaa 18 994 -47,1 18 185 -47,4 809 -39,2
    Seinäjoki 7 318 -42,5 6 935 -41,6 383 -55,4
Pohjanmaa 12 417 -47,7 10 188 -45,2 2 229 -56,6
    Vaasa 8 127 -55,2 6 670 -52,6 1 457 -64,2
Keski-Pohjanmaa 4 313 -42,0 4 058 -39,7 255 -63,6
    Kokkola 3 198 -51,2 2 962 -50,6 236 -57,8
Pohjois-Pohjanmaa 69 687 -42,4 60 988 -40,5 8 699 -52,8
    Kuusamo 29 380 -29,3 25 505 -25,7 3 875 -46,4
    Oulu 23 460 -55,1 20 983 -53,4 2 477 -65,6
Kainuu 66 513 -27,7 64 044 -24,2 2 469 -67,5
    Kajaani 4 733 -47,4 4 357 -49,2 376 -11,1
    Sotkamo 59 296 -25,6 57 857 -21,9 1 439 -74,4
Lappi 177 903 -40,7 74 554 -35,3 103 349 -44,0
    Rovaniemi 37 101 -48,5 9 326 -44,2 27 775 -49,8
Ahvenanmaa 2 787 -62,9 1 181 -63,8 1 606 -62,2
    Maarianhamina 2 181 -64,1 1 170 -62,7 1 011 -65,6

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. maaliskuu 2020, Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, maaliskuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_007_fi.html