Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 633 54 185 49,4 -2,6 98,99 48,93
Fasta Finland 619 53 369 49,8 -2,5 99,00 49,30
Nyland 134 16 577 60,3 -4,0 107,31 64,75
    Esbo 13 1 300 58,5 5,3 84,27 49,29
    Helsingfors 66 9 916 65,6 -5,0 111,48 73,12
    Vanda 14 2 956 60,7 -8,0 107,79 65,43
Egentliga Finland 38 3 010 51,6 -5,0 92,55 47,78
    Åbo 20 2 110 57,4 -6,5 92,95 53,38
Satakunta 25 1 173 41,0 -6,9 92,35 37,82
    Björneborg 9 622 43,1 -7,0 92,21 39,76
Egentliga Tavastland 16 1 266 38,2 0,3 89,36 34,15
    Tavastehus 7 698 38,8 -3,8 90,53 35,13
Birkaland 42 3 938 52,6 -1,7 98,75 51,94
    Tammerfors 26 3 063 58,1 -2,6 100,33 58,24
Päijänne-Tavastland 15 1 741 43,5 -6,6 80,19 34,84
    Lahtis 7 890 49,4 -2,8 83,12 41,05
Kymmenedalen 15 873 38,2 -3,1 95,66 36,53
    Kouvola 7 421 40,2 -3,3 91,19 36,68
Södra Karelen 13 1 501 44,2 -14,2 94,83 41,93
    Villmanstrand 7 943 48,4 -15,1 89,98 43,56
Södra Savolax 26 1 459 41,3 -1,1 80,68 33,36
    S:t Michel 8 538 46,5 4,1 84,14 39,11
Norra Savolax 24 2 126 47,6 4,5 95,89 45,68
    Kuopio 11 1 185 55,4 8,4 105,57 58,45
Norra Karelen 21 1 189 39,6 -6,4 88,49 35,08
    Joensuu 6 601 49,5 -9,2 85,75 42,46
Mellersta Finland 24 2 692 44,5 -1,4 89,21 39,71
    Jyväskylä 12 1 437 49,7 -4,9 94,75 47,11
Södra Österbotten 26 1 621 41,1 -2,4 78,08 32,10
    Seinäjoki 7 670 42,2 -8,9 92,90 39,21
Österbotten 22 1 320 40,8 -5,1 92,63 37,84
    Vasa 8 868 47,2 -5,8 91,97 43,37
Mellersta Österbotten 10 490 35,2 -3,5 88,52 31,16
    Karleby 5 360 40,9 -3,3 97,92 40,03
Norra Österbotten 51 3 395 50,9 2,7 99,28 50,52
    Kuusamo 12 746 57,8 9,7 107,88 62,32
    Uleåborg 11 1 500 58,0 -4,5 101,63 58,90
Kajanaland 18 1 768 50,6 7,6 53,80 27,25
    Kajana 6 415 41,5 5,0 88,00 36,49
    Sotkamo 6 1 136 59,1 9,1 43,74 25,85
Lappland 99 7 230 40,2 -3,3 111,24 44,69
    Rovaniemi 19 1 657 33,7 -4,4 91,09 30,68
Åland 14 816 25,6 -6,7 .. ..
    Mariehamn 6 503 35,5 -6,3 .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/04/matk_2019_04_2019-05-29_tau_005_sv.html