Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, huhtikuu 2014

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 121 685 -1,5 851 815 -2,5 269 870 1,6
Manner-Suomi 1 110 607 -1,5 846 773 -2,4 263 834 1,5
Uusimaa 320 184 -3,1 176 950 -6,8 143 234 1,9
    Espoo 21 785 -18,0 14 197 -12,5 7 588 -26,7
    Helsinki 201 588 -2,1 96 422 -5,9 105 166 1,8
    Vantaa 61 161 8,3 36 348 -0,9 24 813 25,5
Varsinais-Suomi 71 580 8,5 59 520 7,6 12 060 13,4
    Turku 50 930 9,2 42 152 7,1 8 778 20,1
Satakunta 17 667 -9,2 14 448 -7,9 3 219 -14,8
    Pori 10 284 -15,1 8 622 -13,6 1 662 -21,9
Kanta-Häme 23 972 -0,4 21 449 6,5 2 523 -35,7
    Hämeenlinna 12 601 2,5 11 272 6,6 1 329 -22,7
Pirkanmaa 82 032 -2,7 70 016 -3,3 12 016 0,9
    Tampere 64 866 -1,3 54 470 -2,0 10 396 2,8
Päijät-Häme 35 990 6,5 32 982 6,3 3 008 9,6
    Lahti 12 404 6,2 10 568 11,3 1 836 -16,2
Kymenlaakso 14 077 -10,0 8 762 -7,5 5 315 -13,7
    Kouvola 6 271 -3,7 5 002 -1,1 1 269 -12,6
Etelä-Karjala 38 329 -0,3 16 918 -4,9 21 411 3,7
    Lappeenranta 23 592 6,8 12 021 2,6 11 571 11,6
Etelä-Savo 26 485 -7,6 23 665 -7,1 2 820 -11,7
    Mikkeli 11 117 -9,4 9 441 -6,9 1 676 -20,9
Pohjois-Savo 47 023 -7,1 43 919 -6,6 3 104 -13,2
    Kuopio 29 453 -9,3 27 448 -8,7 2 005 -15,9
Pohjois-Karjala 21 206 -10,5 18 010 -10,9 3 196 -7,8
    Joensuu 11 825 -18,6 9 300 -20,9 2 525 -8,8
Keski-Suomi 57 570 -7,0 52 846 -7,1 4 724 -6,0
    Jyväskylä 26 823 -5,2 23 614 -4,8 3 209 -7,5
Etelä-Pohjanmaa 32 515 -3,9 30 590 -5,0 1 925 18,8
    Seinäjoki 11 129 1,2 9 880 -3,8 1 249 73,0
Pohjanmaa 22 173 -5,9 17 704 -8,2 4 469 4,3
    Vaasa 16 927 -4,7 13 241 -6,7 3 686 3,5
Keski-Pohjanmaa 8 230 -14,0 7 720 -13,0 510 -26,3
    Kokkola 6 469 -11,8 5 986 -12,1 483 -7,6
Pohjois-Pohjanmaa 83 509 5,3 73 816 6,7 9 693 -4,4
    Kuusamo 27 126 7,7 23 391 4,9 3 735 29,3
    Oulu 37 384 1,1 32 691 5,3 4 693 -20,8
Kainuu 54 466 -5,0 52 742 -4,2 1 724 -23,5
    Kajaani 6 462 11,5 6 093 16,2 369 -33,0
    Sotkamo 45 466 -6,0 44 756 -4,9 710 -44,8
Lappi 153 599 4,7 124 716 2,7 28 883 14,0
    Rovaniemi 19 079 -2,5 11 678 -15,2 7 401 27,4
Ahvenanmaa 11 078 -7,0 5 042 -18,8 6 036 5,9
    Maarianhamina 9 001 -10,3 4 370 -21,8 4 631 4,1

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2014, Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, huhtikuu 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_007_fi.html