Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8.2. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2013

Maakunta / kunta Ranska Yhdysvallat Norja Viro Alankomaat Kiina
Koko maa 185 799 -2,1 180 513 -6,3 135 131 -5,0 131 705 -20,6 125 072 -3,4 122 183 27,1
Manner-Suomi 185 399 -2,1 179 845 -6,4 132 856 -5,3 129 611 -20,8 124 829 -3,4 122 113 27,1
Uusimaa 58 578 -12,1 134 586 -6,2 58 156 -4,3 58 702 -25,1 53 771 -3,8 94 127 32,6
    Espoo 3 360 2,7 5 109 -5,8 3 024 -7,5 8 567 -21,6 4 002 6,6 11 670 6,4
    Helsinki 46 721 -15,3 108 080 -8,4 46 299 -5,4 32 771 -17,1 39 153 -11,4 47 011 10,3
    Vantaa 6 274 0,4 18 278 4,7 6 767 9,3 8 471 -53,6 5 960 2,8 33 868 114,5
Varsinais-Suomi 4 775 1,7 5 672 -26,1 6 812 -9,9 7 222 -14,7 3 523 -5,6 3 968 14,1
    Turku 3 793 -3,4 4 741 -9,5 4 795 -13,7 4 941 -16,1 2 968 -1,5 1 709 3,6
Satakunta 2 526 -40,5 3 113 -24,3 1 479 -10,9 3 520 29,6 1 106 4,5 198 -65,8
    Pori 664 -11,3 1 636 -35,1 389 -39,7 1 970 32,2 531 13,2 132 -59,1
Kanta-Häme 717 -9,6 986 -43,9 1 027 -50,1 1 736 -3,9 560 24,2 169 -58,2
    Hämeenlinna 461 -4,4 666 -51,5 694 -59,0 839 -16,9 389 12,1 131 -62,0
Pirkanmaa 5 995 -4,9 7 038 -3,9 4 110 24,7 8 266 -15,9 3 405 -20,6 3 845 17,5
    Tampere 5 342 -8,1 6 640 -1,2 3 763 26,4 6 854 -18,0 3 090 -21,3 3 452 14,2
Päijät-Häme 838 -40,9 1 235 -39,2 1 271 -21,8 3 121 -36,6 994 -43,3 673 -12,0
    Lahti 633 -39,8 957 -18,1 1 046 -15,4 2 152 -43,7 753 -47,1 544 14,0
Kymenlaakso 934 -12,6 927 -18,3 380 -25,3 3 539 -1,1 771 -44,5 197 -48,4
    Kouvola 387 -1,0 171 -66,0 201 -24,4 1 390 6,7 238 6,3 114 -43,8
Etelä-Karjala 1 348 13,4 1 181 -29,4 350 4,8 2 606 -1,5 855 -12,9 596 1,5
    Lappeenranta 829 22,6 639 -1,4 279 40,2 1 505 -10,2 600 -10,6 490 5,6
Etelä-Savo 1 022 12,2 1 120 22,5 602 -74,5 2 144 -22,9 934 16,5 477 -19,6
    Mikkeli 412 7,9 631 119,9 306 13,3 864 -17,9 321 -29,5 277 -31,1
Pohjois-Savo 1 363 6,9 2 494 72,8 817 -6,5 3 261 -32,5 1 666 14,3 918 59,4
    Kuopio 903 -15,8 1 339 21,6 591 6,7 2 216 -43,8 1 219 11,0 645 63,7
Pohjois-Karjala 1 158 -10,2 786 -15,0 535 -41,7 1 804 -30,1 1 500 15,6 279 15,3
    Joensuu 812 -18,3 631 -9,7 422 -50,9 992 7,9 739 20,0 258 13,2
Keski-Suomi 7 219 -16,1 4 815 -2,1 1 530 -12,3 18 190 -15,3 3 826 -20,8 1 271 28,6
    Jyväskylä 2 993 -26,9 3 933 11,3 1 008 -27,7 1 962 -40,9 1 982 -18,8 1 096 16,6
Etelä-Pohjanmaa 390 -15,0 497 -32,6 548 -22,9 2 174 4,2 633 6,2 452 -1,3
    Seinäjoki 218 -17,1 325 -31,7 227 -33,2 1 052 -23,5 477 4,4 103 -24,8
Pohjanmaa 1 528 -4,2 1 825 -2,4 3 738 26,7 2 374 -25,5 2 703 3,7 1 071 23,2
    Vaasa 1 409 11,0 1 613 5,1 3 209 27,8 1 742 -25,5 1 564 -23,6 915 13,8
Keski-Pohjanmaa 161 -54,9 759 17,1 338 -34,7 780 -19,3 150 -56,8 121 45,8
    Kokkola 157 -54,0 700 15,7 310 -30,8 280 -49,5 148 -57,2 107 91,1
Pohjois-Pohjanmaa 4 964 -18,4 4 443 3,0 7 539 -17,9 4 334 -25,9 8 197 21,5 5 212 42,8
    Kuusamo 542 -61,0 680 78,0 501 10,8 506 -17,3 2 869 23,1 522 97,0
    Oulu 3 272 4,5 3 569 -5,4 6 565 -20,8 2 952 -25,1 1 684 4,4 4 499 47,1
Kainuu 4 825 -16,1 562 -34,6 1 116 23,2 1 476 -26,1 474 -18,8 479 17,4
    Kajaani 284 91,9 107 -48,8 215 -15,7 656 -35,4 120 -21,6 96 43,3
Lappi 87 058 13,5 7 806 24,8 42 508 0,3 4 362 -21,2 39 761 -1,5 8 060 3,8
    Rovaniemi 18 297 7,3 2 741 40,8 10 720 9,4 1 982 -11,8 5 931 -3,9 4 722 -10,5
Ahvenanmaa 400 18,7 668 -0,7 2 275 20,9 2 094 -4,3 243 -4,3 70 45,8
    Maarianhamina 276 -4,5 423 -34,0 2 085 28,4 1 235 -5,6 214 -11,9 70 45,8

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2013, Liitetaulukko 8.2. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tau_010_fi.html