Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, syyskuu 2012

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 557 943 -0,8 1 152 808 -1,5 405 135 1,3
Manner-Suomi 1 525 313 -0,8 1 140 846 -1,5 384 467 1,2
Uusimaa 452 058 0,3 236 847 0,1 215 211 0,5
    Helsinki 294 243 -0,4 124 960 -2,2 169 283 1,0
Varsinais-Suomi 87 111 -5,8 70 746 -5,0 16 365 -9,3
    Turku 52 400 -8,4 41 136 -7,5 11 264 -11,4
Satakunta 28 902 -1,2 24 530 4,0 4 372 -22,8
    Pori 17 154 21,3 15 380 28,0 1 774 -16,3
Kanta-Häme 31 225 -9,8 27 256 -10,6 3 969 -3,9
    Hämeenlinna 18 692 -9,8 15 926 -11,6 2 766 1,9
Pirkanmaa 111 664 -8,9 92 093 -2,0 19 571 -31,4
    Tampere 78 641 2,0 62 149 2,7 16 492 -0,5
Päijät-Häme 48 702 -1,7 43 005 -1,2 5 697 -5,2
    Lahti 16 449 1,7 12 303 3,9 4 146 -4,2
Kymenlaakso 31 097 20,2 20 117 17,4 10 980 25,7
    Kouvola 14 809 46,0 11 783 40,5 3 026 72,4
Etelä-Karjala 56 750 33,2 31 579 28,1 25 171 40,2
    Lappeenranta 29 166 47,2 20 227 44,4 8 939 54,0
Etelä-Savo 46 943 6,8 35 014 0,5 11 929 30,5
    Mikkeli 14 095 10,5 9 529 -6,8 4 566 80,6
Pohjois-Savo 64 853 0,8 57 576 -2,2 7 277 33,9
    Kuopio 33 941 12,7 29 421 7,7 4 520 61,7
Pohjois-Karjala 39 838 6,1 34 780 3,8 5 058 25,2
    Joensuu 18 687 10,8 15 814 12,3 2 873 3,0
Keski-Suomi 69 809 -2,1 62 407 -1,3 7 402 -7,9
    Jyväskylä 35 621 -4,2 30 485 -4,0 5 136 -5,5
Etelä-Pohjanmaa 47 955 -3,4 42 423 -3,6 5 532 -2,3
    Seinäjoki 16 152 -3,3 15 264 -1,4 888 -27,8
Pohjanmaa 26 673 -0,8 20 849 2,8 5 824 -11,8
    Vaasa 16 913 -4,3 12 361 2,4 4 552 -18,6
Keski-Pohjanmaa 12 084 -13,1 10 658 -16,7 1 426 29,0
    Kokkola 9 048 -3,6 7 993 -7,1 1 055 33,7
Pohjois-Pohjanmaa 107 174 -7,5 96 375 -5,5 10 799 -21,8
    Oulu 44 556 -3,6 36 052 -7,2 8 504 15,4
Kainuu 62 991 -4,2 58 799 -3,6 4 192 -11,5
    Kajaani 8 361 9,5 7 501 5,5 860 63,8
Lappi 199 484 -1,1 175 792 -4,1 23 692 29,5
    Rovaniemi 26 167 0,2 17 708 -7,6 8 459 21,4
Ahvenanmaa 32 630 2,6 11 962 -0,4 20 668 4,5
    Maarianhamina 15 697 2,3 7 335 4,4 8 362 0,4

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. syyskuu 2012, Liitetaulukko 2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, syyskuu 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2012/09/matk_2012_09_2012-11-16_tau_002_fi.html