Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, 2011

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 19 987 871 3,8 14 480 403 1,7 5 507 468 10,0
Manner-Suomi 19 561 046 3,8 14 314 169 1,7 5 246 877 10,0
Uusimaa 5 194 606 7,0 2 842 319 5,2 2 352 287 9,2
    Helsinki 3 363 971 5,5 1 542 952 4,4 1 821 019 6,5
Varsinais-Suomi 1 308 393 7,0 1 073 262 7,2 235 131 6,0
    Turku 805 752 6,2 644 262 7,5 161 490 1,1
Satakunta 429 269 -6,3 361 849 -7,0 67 420 -2,3
    Pori 227 741 -14,3 201 923 -13,6 25 818 -19,3
Kanta-Häme 394 328 0,2 350 899 0,1 43 429 1,5
    Hämeenlinna 228 598 -0,2 201 037 -0,1 27 561 -0,9
Pirkanmaa 1 514 697 0,9 1 282 577 -0,5 232 120 9,4
    Tampere 954 116 1,2 779 602 0,5 174 514 4,3
Päijät-Häme 611 483 8,8 520 262 7,8 91 221 15,1
    Lahti 202 826 11,0 149 762 11,8 53 064 8,8
Kymenlaakso 333 847 1,3 240 979 -8,1 92 868 37,8
    Kouvola 157 240 -4,1 131 532 -7,4 25 708 17,0
Etelä-Karjala 565 458 11,8 295 362 4,6 270 096 21,1
    Lappeenranta 252 579 12,6 162 479 9,1 90 100 19,5
Etelä-Savo 697 414 17,2 555 708 16,3 141 706 21,0
    Mikkeli 203 163 6,1 164 664 2,8 38 499 22,9
Pohjois-Savo 876 847 -4,2 760 343 -5,8 116 504 8,1
    Kuopio 428 065 -7,4 375 133 -8,0 52 932 -2,8
Pohjois-Karjala 461 059 -1,6 393 195 -3,2 67 864 8,8
    Joensuu 205 316 0,8 170 962 -0,6 34 354 8,3
Keski-Suomi 1 101 956 -4,4 929 782 -5,0 172 174 -0,9
    Jyväskylä 444 039 -0,9 367 171 -2,0 76 868 5,0
Etelä-Pohjanmaa 690 094 13,8 658 947 12,7 31 147 45,1
    Seinäjoki 232 639 16,9 218 682 16,8 13 957 18,6
Pohjanmaa 422 110 6,1 344 526 3,8 77 584 17,8
    Vaasa 276 572 2,0 217 438 -2,3 59 134 21,5
Keski-Pohjanmaa 171 444 -4,7 158 496 -2,3 12 948 -27,2
    Kokkola 123 139 3,1 112 663 7,3 10 476 -27,2
Pohjois-Pohjanmaa 1 578 303 4,3 1 315 545 2,7 262 758 12,8
    Oulu 585 656 2,9 466 069 1,1 119 587 10,8
Kainuu 922 850 -3,8 820 014 -5,6 102 836 13,0
    Kajaani 91 559 -5,4 82 150 -6,6 9 409 6,7
Lappi 2 286 888 2,7 1 410 104 -0,4 876 784 8,3
    Rovaniemi 492 424 5,2 221 501 -1,2 270 923 11,1
Ahvenanmaa 426 825 5,3 166 234 -2,4 260 591 10,9
    Maarianhamina 193 089 2,2 96 179 -3,8 96 910 8,9

Lähde: Majoitustilasto 2012 Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 1.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2011, Liitetaulukko 2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_002_fi.html