Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kaikkien majoitusliikkeiden kapasiteetti ja sen käyttö, heinäkuu 2011

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste % Huoneiden käyttöasteen muutos edellisestä vuodesta, %-yksikköä Yöpymisen vuorokausihinta, euroa (sisältää alv. 9 %)
Koko maa 1 278 64 002 58,8 0,2 33,07
Manner-Suomi 1 204 62 432 58,5 0,3 33,19
Uusimaa 146 14 668 64,7 1,6 38,67
    Helsinki 61 8 633 73,5 2,8 40,44
Varsinais-Suomi 84 4 187 70,7 1,2 33,03
    Turku 25 2 284 82,0 -1,3 35,07
Satakunta 42 1 666 62,6 0,2 32,29
    Pori 12 751 73,0 -5,7 30,53
Kanta-Häme 31 1 540 46,1 -3,7 36,09
    Hämeenlinna 14 886 47,2 -3,4 37,27
Pirkanmaa 78 4 380 66,3 -1,6 33,61
    Tampere 27 2 619 71,0 -4,3 36,11
Päijät-Häme 35 2 077 51,1 7,0 34,18
    Lahti 12 792 51,6 9,6 40,45
Kymenlaakso 26 1 203 53,2 -10,6 31,54
    Kouvola 11 584 55,3 -16,0 25,47
Etelä-Karjala 38 1 775 72,3 -0,1 38,64
    Lappeenranta 11 698 82,5 -1,7 37,24
Etelä-Savo 82 3 176 63,9 1,4 34,69
    Mikkeli 10 713 70,6 -3,3 42,57
Pohjois-Savo 55 2 681 61,4 -7,5 32,20
    Kuopio 16 1 141 78,0 -7,6 32,45
Pohjois-Karjala 60 2 046 53,1 -3,8 29,64
    Joensuu 15 867 59,0 -6,7 36,89
Keski-Suomi 72 3 643 55,0 -0,8 33,46
    Jyväskylä 17 1 525 68,6 4,6 48,73
Etelä-Pohjanmaa 49 2 079 57,5 5,2 30,20
    Seinäjoki 10 615 64,5 6,0 44,93
Pohjanmaa 39 1 636 62,2 5,1 28,11
    Vaasa 11 925 75,9 4,5 30,27
Keski-Pohjanmaa 25 681 62,0 9,9 40,93
    Kokkola 13 468 70,3 14,8 45,53
Pohjois-Pohjanmaa 105 4 915 54,0 0,1 26,11
    Oulu 12 1 669 72,5 0,3 37,50
Kainuu 52 2 288 57,5 -2,5 28,20
    Kajaani 9 499 45,1 -4,1 35,96
Lappi 185 7 791 39,1 1,4 27,34
    Rovaniemi 20 1 397 51,8 1,0 29,16
Ahvenanmaa 74 1 570 70,4 -3,8 .
    Maarianhamina 15 694 82,1 -5,4 .

Lähde: Majoitustilasto 2011 Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. heinäkuu 2011, Liitetaulukko 1. Kaikkien majoitusliikkeiden kapasiteetti ja sen käyttö, heinäkuu 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2011/07/matk_2011_07_2011-09-15_tau_001_fi.html