Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för anläggnigsmaskiner 2010=100, index efter kostnadsfaktor, totalindex

Kostnads- faktor och vikt, % Löner (25,9) Indirekta löner (17,0) Res- och dagpen- ning (3,3) Repara- tion och service (10,4) Bränslen (14,0) Försäk- ringar (2,8) Kapital avskriv- ning (16,9) Finansie- rings- kostnader (4,3) Förvalt- ning (5,5) Total- index (100,0)
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 102,2 101,9 95,8 103,6 134,3 103,4 101,9 129,6 102,8 107,8
2012 105,4 106,1 100,8 107,5 145,6 108,2 105,7 109,3 104,1 111,4
2013 107,4 108,6 106,2 111,7 138,6 113,5 106,9 107,9 105,7 112,4
01/2012 102,9 103,6 100,8 107,0 146,3 108,2 105,5 136,0 103,2 111,5
02/2012 103,3 104,1 100,8 107,5 147,4 108,2 105,5 123,8 103,3 111,4
03/2012 105,8 106,5 100,8 107,5 151,4 108,2 105,5 118,2 103,3 112,7
04/2012 105,8 106,5 100,8 107,3 147,8 108,2 105,7 112,3 103,3 112,0
05/2012 105,8 106,5 100,8 107,0 142,3 108,2 105,7 107,2 104,3 111,0
06/2012 105,8 106,5 100,8 107,1 135,3 108,2 105,8 104,7 104,3 110,0
07/2012 105,8 106,5 100,8 107,1 140,3 108,2 105,7 109,7 104,5 110,9
08/2012 105,8 106,5 100,8 107,1 149,5 108,2 105,7 100,6 104,6 111,8
09/2012 105,8 106,5 100,8 107,2 149,3 108,2 105,7 98,6 104,6 111,7
10/2012 105,9 106,6 100,8 107,6 148,9 108,2 105,7 102,6 104,6 111,9
11/2012 105,9 106,6 100,8 108,9 146,6 108,2 105,7 100,0 104,6 111,6
12/2012 105,9 106,6 100,8 108,9 142,7 108,2 105,7 98,0 104,7 110,9
01/2013 105,9 107,1 106,2 110,7 143,3 113,5 106,3 104,7 104,8 112,0
02/2013 105,9 107,1 106,2 110,9 146,7 113,5 106,6 99,4 104,8 112,3
03/2013 106,2 107,4 106,2 110,9 143,6 113,5 106,7 92,8 104,8 111,8
04/2013 107,8 109,1 106,2 111,2 135,7 113,5 106,7 106,2 104,9 112,0
05/2013 107,8 109,1 106,2 111,0 134,4 113,5 107,3 108,8 105,1 112,0
06/2013 107,8 109,1 106,2 112,2 133,4 113,5 107,2 109,8 105,9 112,1
07/2013 107,8 109,1 106,2 112,2 136,8 113,5 107,4 106,8 106,3 112,5
08/2013 107,8 109,1 106,2 112,2 137,9 113,5 107,4 115,7 106,2 113,0
09/2013 107,8 109,1 106,2 112,3 139,5 113,5 106,9 113,0 106,3 113,0
10/2013 107,9 109,1 106,2 112,3 136,9 113,5 106,9 111,5 106,3 112,6
11/2013 107,9 109,1 106,2 112,1 136,7 113,5 106,9 113,0 106,3 112,6
12/2013 107,9 109,1 106,2 112,1 138,0 113,5 106,9 113,5 106,4 112,8
01/2014 107,9 109,8 109,0 112,5 136,5 120,4 108,0 122,5 107,3 113,7
02/2014 107,9 109,8 109,0 112,5 137,5 120,4 108,0 114,7 107,3 113,5
03/2014 107,9 109,8 109,0 112,5 134,5 120,4 108,0 119,0 107,3 113,3
04/2014 107,9 109,8 109,0 112,8 133,2 120,4 108,1 120,1 107,6 113,2
05/2014 108,6 110,6 109,0 112,8 131,4 120,4 108,0 117,3 107,5 113,1
06/2014 108,8 110,8 109,0 112,8 132,1 120,4 108,0 118,9 107,5 113,4

Källa: Kostnadsindex för anläggningsmaskiner, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 3934, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för anläggningsmaskiner [e-publikation].
ISSN=2342-3579. juni 2014, Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för anläggnigsmaskiner 2010=100, index efter kostnadsfaktor, totalindex . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/markki/2014/06/markki_2014_06_2014-07-18_tau_002_sv.html