Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

3. Luottokanta ja sen vuosimuutos luotonsaajasektoreittain vuosina 2004-2009

  S.11 Yritykset ja asuntoyhteisöt S.12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset S.13 Julkisyhteisöt S.14 Kotitaloudet S.15 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt S.2 Ulkomaat
Milj. euroa %-muutos Milj. euroa %-muutos Milj. euroa %-muutos Milj. euroa %-muutos Milj. euroa %-muutos Milj. euroa %-muutos
2009/Q4 79 013 -1,9 15 824 -0,5 11 021 -0,1 98 321 5,6 1 871 -13,1 55 529 2,7
2009/Q3 79 420 4,4 16 068 20,1 10 914 -5,3 96 961 4,8 1 812 -15,2 53 861 5,6
2009/Q2 81 362 11,3 15 217 17,6 11 381 -3,5 95 604 5,2 1 943 -7,3 55 854 17,2
2009/Q1 81 569 15,8 14 363 7,0 11 628 0,1 93 994 6,4 1 976 -2,9 55 123 18,8
2008/Q4 80 565 19,7 15 907 18,1 11 032 -1,1 93 117 7,6 2 154 7,0 54 081 16,8
2008/Q3 76 079 16,9 13 378 1,4 11 523 12,7 92 500 9,0 2 137 10,0 51 023 10,5
2008/Q2 73 103 14,4 12 937 -0,5 11 797 12,9 90 897 10,1 2 096 8,7 47 655 -2,5
2008/Q1 70 447 11,5 13 427 -1,1 11 620 16,9 88 343 10,7 2 036 7,1 46 385 -6,6
2007/Q4 67 317 8,8 13 469 3,3 11 155 8,0 86 578 11,2 2 013 5,8 46 313 -8,8
2007/Q3 65 057 8,2 13 189 2,8 10 225 -3,9 84 863 12,1 1 943 5,0 46 159 -10,3
2007/Q2 63 893 6,6 13 000 10,1 10 450 -0,8 82 586 12,7 1 929 8,1 48 879 -3,1
2007/Q1 63 170 6,9 13 579 23,7 9 944 -7,4 79 800 13,0 1 902 9,2 49 641 1,2
2006/Q4 61 866 5,9 13 033 21,3 10 325 -4,2 77 883 12,8 1 902 9,2 50 775 3,6
2006/Q3 60 121 4,4 12 833 19,1 10 644 0,6 75 708 13,4 1 851 11,6 51 443 7,6
2006/Q2 59 953 4,7 11 804 17,5 10 532 0,5 73 291 14,3 1 784 10,5 50 452 11,5
2006/Q1 59 106 5,1 10 981 10,4 10 740 5,8 70 631 14,8 1 742 11,2 49 061 7,2
2005/Q4 58 422 5,0 10 747 11,8 10 779 7,0 69 066 14,8 1 742 12,6 49 033 11,2
2005/Q3 57 613 4,3 10 777 5,7 10 579 11,2 66 781 14,3 1 658 9,9 47 792 10,1
2005/Q2 57 275 3,2 10 044 -0,5 10 478 10,6 64 134 13,2 1 616 8,4 45 258 6,9
2005/Q1 56 240 3,2 9 945 1,7 10 148 10,8 61 545 12,9 1 566 5,4 45 747 6,9
2004/Q4 55 632 3,9 9 616 1,8 10 074 -7,3 60 167 13,1 1 547 2,5 44 086 13,2
2004/Q3 55 255 4,3 10 198 7,1 9 514 -14,0 58 407 13,0 1 508 4,2 43 421 6,6
2004/Q2 55 491 5,4 10 099 10,4 9 471 -12,2 56 660 13,4 1 490 5,6 42 349 6,7
2004/Q1 54 492 4,6 9 781 11,3 9 159 -16,1 54 496 13,2 1 486 8,7 42 807 10,6

Lähde: Luottokanta, 4. neljännes 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 25.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2009, 3. Luottokanta ja sen vuosimuutos luotonsaajasektoreittain vuosina 2004-2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2009/04/lkan_2009_04_2010-03-25_tau_003_fi.html