Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-03-13)
A-X Hela ekonomin 08/2016 2,1 2,2 0,1
09/2016 4,7 4,0 -0,7
10/2016 0,6 0,2 -0,4
11/2016 3,3 2,5 -0,8
12/2016 1,2 1,9 0,7
B-E Total industri 08/2016 -0,9 -0,8 0,1
09/2016 5,1 4,9 -0,2
10/2016 -4,8 -4,9 -0,1
11/2016 1,1 0,9 -0,2
12/2016 -0,5 -0,2 0,3
F Byggverksamhet 08/2016 6,7 6,6 -0,1
09/2016 17,3 15,4 -1,9
10/2016 1,1 0,6 -0,5
11/2016 9,1 7,5 -1,6
12/2016 4,2 5,9 1,7
G Handel 08/2016 1,9 1,8 -0,1
09/2016 3,1 2,1 -1,0
10/2016 2,2 1,3 -0,9
11/2016 3,5 2,5 -1,0
12/2016 1,1 1,8 0,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 08/2016 3,6 3,7 0,1
09/2016 6,5 5,3 -1,2
10/2016 3,4 2,4 -1,0
11/2016 5,3 4,2 -1,1
12/2016 3,0 4,0 1,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 08/2016 2,6 2,8 0,2
09/2016 3,4 3,0 -0,4
10/2016 4,0 3,8 -0,2
11/2016 2,7 2,4 -0,3
12/2016 2,3 4,2 1,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 08/2016 -0,7 -0,7 0,0
09/2016 -0,2 -1,1 -0,9
10/2016 -1,3 -2,1 -0,8
11/2016 -0,7 -1,2 -0,5
12/2016 -2,6 -1,4 1,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 08/2016 6,2 6,6 0,4
09/2016 7,6 6,5 -1,1
10/2016 5,7 5,1 -0,6
11/2016 4,2 2,9 -1,3
12/2016 1,9 3,4 1,5
OPQ Offentlig sektor 08/2016 0,9 1,0 0,1
09/2016 -0,4 -0,4 0,0
10/2016 -0,6 -0,2 0,4
11/2016 0,8 0,8 0,0
12/2016 -1,2 -0,8 0,4
Privat sektor 08/2016 2,8 2,8 0,0
09/2016 7,3 6,4 -0,9
10/2016 0,8 0,2 -0,6
11/2016 4,4 3,5 -0,9
12/2016 2,2 3,1 0,9
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
Byggverksamhet (F) 2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
Handel (G) 2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
Offentlig sektor (OPQ) 2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
Privat sektor 2014 -0,7 0,8
2015 -0,8 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/01/ktps_2017_01_2017-03-13_rev_001_sv.html